深圳市龍華區住房和建設局關于深圳市龍華區政協二屆一次會議第2021232號提案的答復 |
代毅委員: 《關于在地下管網領域大力發展數字經濟的提案》收悉,現就提案辦理有關情況答復如下: |
辦理結果清單 | 建議一 | 加強地下管網各有關主管部門的聯動協調機制建設 |
當年完成事項 | 我區編制印發了《深圳市龍華區加強城市地下市政基礎設施建設實施方案》,充分調動整合各方資源力量,建立了部門聯動、信息共享、協調有序的監管體系,同時優化規劃建設審批機制,加強規劃、建設計劃、工程實施、運行維護等信息的溝通共享,協同制定城市地下市政管網設施年度建設計劃,通過合理安排施工順序和工期,施工中嚴格做好對已有設施的保護措施,嚴禁分散無序施工,推進地下管線工程與地面道路工程同步實施,力爭各類地下管線工程一次敷設到位,從源頭上減少不必要的道路挖掘行為。 |
當年推動工作 | 我區進一步加強城市道路占用挖掘管理,嚴肅查處未經審批的道路挖掘和以搶修為由的亂開挖行為,對未經審批挖掘道路的單位,納入信用檔案。對于部分急需實施的項目,按相關規定開辟綠色通道,優化地下市政管網設施建設項目審批流程,推動城市道路占用挖掘并聯審批、聯合辦理,加強對開挖后道路恢復的事中事后監管,從根源上杜絕城市道路反復開挖行為的發生。 |
明年待落實事項 | 進一步完善建立地下管網相關建設信息共享機制以及地下管網施工聯合審批機制。 |
不能采納原因 | 無 |
建議二 | 打造龍華區城市地下管網數字化運維樣板 |
當年完成事項 | 一是協助市局建立完善綜合管理信息平臺。加強對既有地下市政基礎設施項目竣工圖的電子化及系統集成,實現設施信息的共建共享。同時積極配合推動城市地下市政基礎設施數字化、智能化建設,充分運用物聯網、云計算、人工智能、第五代移動通信技術(5G)、大數據等技術,提升城市地下市政基礎設施管理數字化、智能化水平,建立定位精準、虛實融合、生態開放、時空數據融匯的數字孿生城市平臺,大力推進地下市政基礎設施智能化改造和現有業務管理系統集成工作,充分挖掘利用數據資源,提高設施運行效率和服務水平,輔助優化設施規劃建設管理。二是提升地下管網數字化、智慧化水平。我區科技創新局編制印發《龍華區人工智能產業2022年重點工作》。其中,延伸人工智能應用場景部分已明確“鞏固智慧水務建設成效。以數字技術、智能設備促進管理機制、生產運營數字化轉型,持續引進管道檢測機器人等先進高端水務管理產品,應用于內澇積水抽排、管網搶修污水引流、河道治理等作業場景”。三是加強數據管理。根據“統一網絡、統一平臺、統一數據、統一安全、統一運行”的智慧龍華五統一原則,在新建項目中新增關于數據獲取、運營、共享要求,在驗收環節收取數據庫設計書,并驗證接入情況。爭取納入績效考核指標及運維經費審批項要求中,推動高質量數據產生,指導地下網管業務單位對供水、排水、排氣、燃氣、熱力等高頻數據進行字段級分級,厘清數據責任邊界,加強數據質量管理。 |
當年推動工作 | 我區科技創新局將協同各相關單位落實人工智能產業2022年重點工作,在排水等水務領域充分利用人工智能技術,提升地下管網數字化、智慧化水平。我區政務服務數據管理局將根據提案相關工作要求,進一步辦健全數據管理制度保障,圍繞近期密集印發的國家、省、市數據管理法規及條例,結合我區數據資產和流程摸查情況,推動我區制定公共數據管理辦法,實現接入規范化、共享標準化、權責明確有規可循,并監督指導單各單位提升數據安全管理能力。 |
明年待落實事項 | 按照數字政府“一網統管”的相關要求,待完成地下管網數據采集并統一處理后,可將相關數據共享至全區統一數字孿生平臺中,推動地下管網數字孿生底座專題建設,支撐地下管線領域BIM/CIM應用,充分釋放公共數據資源紅利。 |
不能采納原因 | 無 |
建議三 | 推動地下管網數字化運維產業雙向賦能 |
當年完成事項 | 2021年以來我區科技創新局相繼印發《深圳市龍華區關于促進人工智能產業發展三年行動計劃(2021-2023年)》《深圳市龍華區促進人工智能產業發展若干措施》。其中,若干措施第六條規定“支持人工智能與工業、服務業等的融合應用,對被認定為省級、國家級人工智能應用典型案例、創新項目、優秀應用、智能工廠、示范智能車間等的企業(項目),經審核,分別給予省級20萬元、國家級30萬元獎勵。同一企業(項目),通過國家級和省級認定的,按照國家級標準給予獎勵”,有利于激勵區內人工智能企業開拓地下管網等應用場景,助推管道機器人、特種機器人等應用技術以及地下管網相關行業企業創新發展。 |
當年推動工作 | 我區將以人工智能專項政策為發力點,落實人工智能項目資助與獎勵,并加快產業資金撥付進度,推動政策惠及轄區企業。 |
明年待落實事項 | 持續推動地下管網運維行業先進制造業與現代服務業深度融合,努力打造龍頭企業引領市場導向的地下管網運維產業生態。 |
不能采納原因 | 無 |
補充說明(辦理過程及其他需要說明的情況) 深圳市龍華區住房和建設局 2022年9月28日 |
辦理實效評估類別 ____A___類 (A類:提案所提問題已經解決或基本解決;B類:提案所提問題正在解決或已列入計劃準備解決;C類:提案所提問題因受目前條件限制或其他原因需以后研究解決;D類:留作參考。) |
聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 0755-28166945 |