深圳市龍華區政務服務數據管理局關于對2022001號提案的答復 |
林濤委員: 您提出的《關于創新模式,打造龍華“智慧+”城市治理平臺的提案(第2022001號)》收悉。非常感謝您對我區工作的關心與支持,根據建議內容,我局高度重視、認真落實,對相關工作進行了梳理研究,現就提案辦理有關情況答復如下: |
辦理結果清單 | 建議一 | 新基建:啟動智慧龍華二期建設,率先建設基于CIM/BIM的數字孿生平臺,并在重點片區、道路先行。 |
當年完成事項 | 龍華區數字孿生城市系統平臺以市可視化城市空間數字平臺與區時空大數據平臺為基礎,依托5G、大數據、CIM等新興技術,以北站片區為重點,建設地上地下、室內室外為一體的數字孿生基座,已初步完成單體精細化模型約3500棟。同時,依托數字孿生基座建設智能決策中樞,開展精致營城、深圳北站綜合管理、地下管網建管、消防管控、城中村治理等未來城市場景實驗,并依托項目建設的配套運行環境,探索孿生城市建設運行機制,助力分析龍華區在交通出行、人口、產業等方面規律和趨勢,揭示城市治理短板,為龍華區“霧治理”提供智能支持。 |
當年推動工作 | 總結深圳北站片區數字孿生城市項目建設經驗,在龍華區九龍山科技城、龍華國際商圈等其他重點片區開展差異化應用試點建設,并落實深圳市建設統一數字孿生平臺的要求,推進基于CIM/BIM的數字孿生平臺建設,打造全域基礎設施信息底座,為社會綜合治理、城市建設和運行管理、民生服務保障等領域智能化應用提供統一數字化底座,并圍繞深圳北站周邊開展綜合交通治理探索。下一步,將繼續推進全息感知設備掛載、交通管控平臺數據對接、數據融合等工作。 |
明年待落實事項 | 無 |
不能采納原因 | 無 |
建議二 | 新政務:按照“一網統管”要求,推動交通擁堵智慧化治理,打通交通微循環系統,提高運行效率和出行體驗。 |
當年完成事項 | 無 |
當年推動工作 | 由龍華交警大隊啟動龍華交通管控平臺二期項目,該項目基于“智慧龍華”統一平臺,充分依托智慧交通一期建設成果,秉承包納兼容的建設理念,圍繞城區交通管理業務痛點,實現交通數據融合,構建龍華區交通數字底座;同時,結合業務實戰需求,構建信息化的業務閉環,提升交通管理的處置效率,達到助力交警指揮調度的“最后一公里”。項目建設內容如:1、前端基礎設施補點建設,對重點路口以及重點場站補充高清電警;2、交通基礎底座搭建,包括城市交通數據治理子系統、全時空交通數字底座;3、綜合交通治理應用,重點車輛管控、重點場站交通綜合治理、新型交通組織應用等。區政務服務數據管理局配合在項目前期審核及方案審核方面提供相應技術支持。下一步,我區將積極推動智慧交通相關項目,深化智慧交通管控平臺應用,在車路協同、車聯網等領域創新應用,在智慧交通做到敢為人先、敢闖敢試。 |
明年待落實事項 | 無 |
不能采納原因 | 無 |
| 建議三 | 新運營:探索打造高水平新基建運營運維能力,率先以深圳北智慧樞紐運營工程為先行試點,帶動經濟產業發展。 |
當年完成事項 | 該建議相關事項不涉及我局職能 |
當年推動工作 | 無 |
明年待落實事項 | 無 |
不能采納原因 | 無 |
補充說明(辦理過程及其他需要說明的情況) 深圳市龍華區政務服務數據管理局 2022年8月25日 |
辦理實效評估類別 ___B___類 (A類:提案所提問題已經解決或基本解決;B類:提案所提問題正在解決或已列入計劃準備解決;C類:提案所提問題因受目前條件限制或其他原因需以后研究解決;D類:留作參考。) |
聯系人 | 朱女士 | 聯系電話 | 0755-21051634 |