深圳市龍華區政務服務數據管理局關于對第2023022號提案的答復 |
宋勇華委員: 《關于以數據驅動的一體化重點應用場景促進智慧龍華支撐能力提升的提案》收悉,現就提案辦理有關情況答復如下: |
辦理結果清單 | 建議一 | 以監控智能識別場景促進提升視頻共享平臺和大數據平臺的數據治理與服務能力。 |
當年完成事項 | 龍華區視頻聯網共享平臺是目前全區統一的視頻聯網、接入、管理、運維、共享平臺。平臺依托區視頻專網網絡資源,主要通過國標GB/T 28181協議、部分SDK私有協議的方式接入、整合全區政府相關單位建設的一、二、三類點社會公共安全視頻圖像資源。平臺于2019年建成并投入使用,經過近4年的發展,視頻平臺已匯聚了5.9萬余路視頻,在維穩安保、治安防控、城市管理、搶險救災、服務民生等方面發揮了重要作用。 為進一步提升我區視頻平臺的共享和應用能力,以及滿足依托視頻平臺開展相關業務應用場景的迫切需求,我局已規劃并開展龍華區視頻匯聚與算力設施提升項目,對我區視頻匯聚共享能力進行優化提升,優化平臺視頻調閱體驗,增加平臺并發,加強視頻聯網共享平臺對智能識別場景所需資源支撐能力。持續完善視頻數據的接入與匯聚能力,探索更便捷的視頻接入方式,支撐各類視頻資源的應接盡接。 |
當年推動工作 | 一是修訂并印發《龍華區視頻監控資源共享管理操作規程》,進一步加強我區視頻資源管理工作,在現有平臺基礎上,規劃并開展龍華區視頻匯聚與算力設施提升項目,目前已完成項目立項。二是進一步推動平臺內視頻標簽化管理,探索常用鏡頭按場景預案歸納。 |
明年待落實事項 | 持續推動龍華區視頻匯聚與算力設施提升項目的可行性研究、初步設計工作。 |
不能采納原因 | 無 |
建議二 | 以智能應用場景促進提升智能運算能力平臺的適應能力,強化基層治理大腦。 |
當年完成事項 | 智能運算能力平臺統管AI開發和運行,為AI+政府管理服務、AI+城市綜合治理等提供統一支撐,并為各部門在掌握城市的運作情況、掌握發展的局勢、制定發展政策等方面提供支撐依據,推動城市管理信息化、智能化、精細化。 智能運算能力平臺的應用場景包括城市綜合治理、社區管理、政務服務三大類。在城市治理方面,智能運算能力平臺可以實時監管各類城市安全隱患和違規事件,全天候、不間斷運作,切實解決城市治理“發現難、取證難、預防難”等問題。在社區管理方面,利用人臉識別和人員尾隨算法進行場所出入管理,避免人員混入;利用電動車入戶算法進行實時監測,避免電動車進樓入戶,減少安全隱患。在政務服務方面,語義分析算法可對文本證件等資料進行自動填寫,對文本內容自動分類,降低人力成本;文本識別算法可用于銀行卡、身份證、房產證、結婚證等文件的識別,促進辦事更高效更快捷。 龍華區以AI技術為創文植入“智慧因子”,全市率先創新開發AI場景預警算法,從前端的事件采集、信息生成和推送,到末端的智能回訪核查,“一條龍”服務解決城市治理頑疾,自上線以來,整合超過1200路視頻資源,共有效預警事件25930件。 |
當年推動工作 | 運用大數據、人工智能等前沿技術建立智能識別、智能推送的閉環,推動城市管理手段、管理模式、管理理念創新,完成騎行未戴頭盔抓拍、建筑工地安全等場景的識別應用。 |
明年待落實事項 | 在原有50種算法的基礎上,根據全區業務需求不斷新增算法,推動龍華區智慧產業發展,打造全場景AI生態,實現城市精細化、智能化管理。 |
不能采納原因 | 無 |
建議三 | 以“條塊”數據融合場景促進提升GIS時空云平臺與云—邊協同能力。 |
當年完成事項 | 利用地理信息系統、攝影測量與遙感、云計算等技術,建設“智慧龍華”空間地理信息服務平臺,實現地圖平臺、地圖接口、地圖工具、地圖服務的統一。目前系統已對接43個部門51個業務系統,包括環水綜合管理平臺、交通指揮平臺、智慧醫療系統等,對外提供包括智慧城管、網絡安全感知、深平安等在內的380個GIS圖層,總數據量1T。 |
當年推動工作 | 與市區兩級GIS平臺、CIM平臺對接,為各個業務單位提供穩定、優質的地圖和數據服務,努力完成等保和安全基線方面的網絡安全整改工作,完成相關服務器資源等方面的漏洞修復工作,確保平臺穩定流暢地運行。 |
明年待落實事項 | 繼續完善系統平臺相關功能,為現有和將來的客戶提供更加舒適的系統使用體驗;繼續為各個業務單位提供更加優質的地圖數據服務資源,加強與各個業務單位之間的溝通,出現問題時及時根據相關反饋給出針對性解決方案;本平臺將持續為新的業務系統提供地圖服務和數據服務,做好萬全準備,也將于明年進一步縮短與新系統對接流程,以便更高效完成與新系統的對接。 |
不能采納原因 | 無 |
補充說明(辦理過程及其他需要說明的情況) 深圳市龍華區政務服務數據管理局 2023年9月8日 |
辦理實效評估類別 ____A___類 (A類:提案所提問題已經解決或基本解決;B類:提案所提問題正在解決或已列入計劃準備解決;C類:提案所提問題因受目前條件限制或其他原因需以后研究解決;D類:留作參考。) |
聯系人 | 巫宇波 | 聯系電話 | 0755-21045790 |