深圳市龍華區(qū)住房和建設(shè)局關(guān)于深圳市龍華區(qū)政協(xié)二屆一次會議第2021232號提案的答復(fù) |
代毅委員: 《關(guān)于在地下管網(wǎng)領(lǐng)域大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的提案》收悉,現(xiàn)就提案辦理有關(guān)情況答復(fù)如下: |
辦理結(jié)果清單 | 建議一 | 加強(qiáng)地下管網(wǎng)各有關(guān)主管部門的聯(lián)動協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè) |
當(dāng)年完成事項(xiàng) | 我區(qū)編制印發(fā)了《深圳市龍華區(qū)加強(qiáng)城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案》,充分調(diào)動整合各方資源力量,建立了部門聯(lián)動、信息共享、協(xié)調(diào)有序的監(jiān)管體系,同時優(yōu)化規(guī)劃建設(shè)審批機(jī)制,加強(qiáng)規(guī)劃、建設(shè)計劃、工程實(shí)施、運(yùn)行維護(hù)等信息的溝通共享,協(xié)同制定城市地下市政管網(wǎng)設(shè)施年度建設(shè)計劃,通過合理安排施工順序和工期,施工中嚴(yán)格做好對已有設(shè)施的保護(hù)措施,嚴(yán)禁分散無序施工,推進(jìn)地下管線工程與地面道路工程同步實(shí)施,力爭各類地下管線工程一次敷設(shè)到位,從源頭上減少不必要的道路挖掘行為。 |
當(dāng)年推動工作 | 我區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)城市道路占用挖掘管理,嚴(yán)肅查處未經(jīng)審批的道路挖掘和以搶修為由的亂開挖行為,對未經(jīng)審批挖掘道路的單位,納入信用檔案。對于部分急需實(shí)施的項(xiàng)目,按相關(guān)規(guī)定開辟綠色通道,優(yōu)化地下市政管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審批流程,推動城市道路占用挖掘并聯(lián)審批、聯(lián)合辦理,加強(qiáng)對開挖后道路恢復(fù)的事中事后監(jiān)管,從根源上杜絕城市道路反復(fù)開挖行為的發(fā)生。 |
明年待落實(shí)事項(xiàng) | 進(jìn)一步完善建立地下管網(wǎng)相關(guān)建設(shè)信息共享機(jī)制以及地下管網(wǎng)施工聯(lián)合審批機(jī)制。 |
不能采納原因 | 無 |
建議二 | 打造龍華區(qū)城市地下管網(wǎng)數(shù)字化運(yùn)維樣板 |
當(dāng)年完成事項(xiàng) | 一是協(xié)助市局建立完善綜合管理信息平臺。加強(qiáng)對既有地下市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目竣工圖的電子化及系統(tǒng)集成,實(shí)現(xiàn)設(shè)施信息的共建共享。同時積極配合推動城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化建設(shè),充分運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、第五代移動通信技術(shù)(5G)、大數(shù)據(jù)等技術(shù),提升城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施管理數(shù)字化、智能化水平,建立定位精準(zhǔn)、虛實(shí)融合、生態(tài)開放、時空數(shù)據(jù)融匯的數(shù)字孿生城市平臺,大力推進(jìn)地下市政基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和現(xiàn)有業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)集成工作,充分挖掘利用數(shù)據(jù)資源,提高設(shè)施運(yùn)行效率和服務(wù)水平,輔助優(yōu)化設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理。二是提升地下管網(wǎng)數(shù)字化、智慧化水平。我區(qū)科技創(chuàng)新局編制印發(fā)《龍華區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)2022年重點(diǎn)工作》。其中,延伸人工智能應(yīng)用場景部分已明確“鞏固智慧水務(wù)建設(shè)成效。以數(shù)字技術(shù)、智能設(shè)備促進(jìn)管理機(jī)制、生產(chǎn)運(yùn)營數(shù)字化轉(zhuǎn)型,持續(xù)引進(jìn)管道檢測機(jī)器人等先進(jìn)高端水務(wù)管理產(chǎn)品,應(yīng)用于內(nèi)澇積水抽排、管網(wǎng)搶修污水引流、河道治理等作業(yè)場景”。三是加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理。根據(jù)“統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一數(shù)據(jù)、統(tǒng)一安全、統(tǒng)一運(yùn)行”的智慧龍華五統(tǒng)一原則,在新建項(xiàng)目中新增關(guān)于數(shù)據(jù)獲取、運(yùn)營、共享要求,在驗(yàn)收環(huán)節(jié)收取數(shù)據(jù)庫設(shè)計書,并驗(yàn)證接入情況。爭取納入績效考核指標(biāo)及運(yùn)維經(jīng)費(fèi)審批項(xiàng)要求中,推動高質(zhì)量數(shù)據(jù)產(chǎn)生,指導(dǎo)地下網(wǎng)管業(yè)務(wù)單位對供水、排水、排氣、燃?xì)狻崃Φ雀哳l數(shù)據(jù)進(jìn)行字段級分級,厘清數(shù)據(jù)責(zé)任邊界,加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理。 |
當(dāng)年推動工作 | 我區(qū)科技創(chuàng)新局將協(xié)同各相關(guān)單位落實(shí)人工智能產(chǎn)業(yè)2022年重點(diǎn)工作,在排水等水務(wù)領(lǐng)域充分利用人工智能技術(shù),提升地下管網(wǎng)數(shù)字化、智慧化水平。我區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局將根據(jù)提案相關(guān)工作要求,進(jìn)一步辦健全數(shù)據(jù)管理制度保障,圍繞近期密集印發(fā)的國家、省、市數(shù)據(jù)管理法規(guī)及條例,結(jié)合我區(qū)數(shù)據(jù)資產(chǎn)和流程摸查情況,推動我區(qū)制定公共數(shù)據(jù)管理辦法,實(shí)現(xiàn)接入規(guī)范化、共享標(biāo)準(zhǔn)化、權(quán)責(zé)明確有規(guī)可循,并監(jiān)督指導(dǎo)單各單位提升數(shù)據(jù)安全管理能力。 |
明年待落實(shí)事項(xiàng) | 按照數(shù)字政府“一網(wǎng)統(tǒng)管”的相關(guān)要求,待完成地下管網(wǎng)數(shù)據(jù)采集并統(tǒng)一處理后,可將相關(guān)數(shù)據(jù)共享至全區(qū)統(tǒng)一數(shù)字孿生平臺中,推動地下管網(wǎng)數(shù)字孿生底座專題建設(shè),支撐地下管線領(lǐng)域BIM/CIM應(yīng)用,充分釋放公共數(shù)據(jù)資源紅利。 |
不能采納原因 | 無 |
建議三 | 推動地下管網(wǎng)數(shù)字化運(yùn)維產(chǎn)業(yè)雙向賦能 |
當(dāng)年完成事項(xiàng) | 2021年以來我區(qū)科技創(chuàng)新局相繼印發(fā)《深圳市龍華區(qū)關(guān)于促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》《深圳市龍華區(qū)促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》。其中,若干措施第六條規(guī)定“支持人工智能與工業(yè)、服務(wù)業(yè)等的融合應(yīng)用,對被認(rèn)定為省級、國家級人工智能應(yīng)用典型案例、創(chuàng)新項(xiàng)目、優(yōu)秀應(yīng)用、智能工廠、示范智能車間等的企業(yè)(項(xiàng)目),經(jīng)審核,分別給予省級20萬元、國家級30萬元獎勵。同一企業(yè)(項(xiàng)目),通過國家級和省級認(rèn)定的,按照國家級標(biāo)準(zhǔn)給予獎勵”,有利于激勵區(qū)內(nèi)人工智能企業(yè)開拓地下管網(wǎng)等應(yīng)用場景,助推管道機(jī)器人、特種機(jī)器人等應(yīng)用技術(shù)以及地下管網(wǎng)相關(guān)行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。 |
當(dāng)年推動工作 | 我區(qū)將以人工智能專項(xiàng)政策為發(fā)力點(diǎn),落實(shí)人工智能項(xiàng)目資助與獎勵,并加快產(chǎn)業(yè)資金撥付進(jìn)度,推動政策惠及轄區(qū)企業(yè)。 |
明年待落實(shí)事項(xiàng) | 持續(xù)推動地下管網(wǎng)運(yùn)維行業(yè)先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合,努力打造龍頭企業(yè)引領(lǐng)市場導(dǎo)向的地下管網(wǎng)運(yùn)維產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 |
不能采納原因 | 無 |
補(bǔ)充說明(辦理過程及其他需要說明的情況) 深圳市龍華區(qū)住房和建設(shè)局 2022年9月28日 |
辦理實(shí)效評估類別 ____A___類 ?。ˋ類:提案所提問題已經(jīng)解決或基本解決;B類:提案所提問題正在解決或已列入計劃準(zhǔn)備解決;C類:提案所提問題因受目前條件限制或其他原因需以后研究解決;D類:留作參考。) |
聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 0755-28166945 |