深圳市龍華區(qū)住房和建設(shè)局關(guān)于深圳市龍華區(qū)政協(xié)二屆二次會議第2022034號提案的答復(fù) |
代毅委員: 《關(guān)于優(yōu)化地下管網(wǎng)數(shù)字化運維底層數(shù)據(jù)采集的提案》收悉,現(xiàn)就提案辦理有關(guān)情況答復(fù)如下: |
辦理結(jié)果清單 | 建議一 | 擴大地下管網(wǎng)數(shù)字化運維底層數(shù)據(jù)采集的對象和范圍 |
當(dāng)年完成事項 | 我區(qū)編制印發(fā)了《深圳市龍華區(qū)加強城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實施方案》,將消除安全隱患作為市政基礎(chǔ)設(shè)施補短板的重要任務(wù),積極推動管道本體結(jié)構(gòu)及管外周邊地下病害體的數(shù)據(jù)采集和檢測工作,扭轉(zhuǎn)“重地上輕地下“”“”重建設(shè)輕管理”觀念,督促設(shè)施權(quán)屬單位嚴格落實隱患排查治理責(zé)任,確保管網(wǎng)安全。同時,要求電力、通信、給排水、燃氣、廣播電視等設(shè)施權(quán)屬單位要積極運用調(diào)查、探測等手段,摸清掌握管網(wǎng)周邊水文、地質(zhì)、病害體等情況,并建立風(fēng)險隱患臺賬,實行銷號管理。我局每月牽頭匯總上述普查數(shù)據(jù),形成月報,報送市住建局。 |
當(dāng)年推動工作 | 目前,我區(qū)正在全力配合市住建局開展城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)普查工作,其中包括對地下管線的全面普查。截至目前,已經(jīng)普查交通、通信等各類管線110余千米,發(fā)現(xiàn)隱患80余個,已全部完成整治。 |
明年待落實事項 | 持續(xù)推進城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)普查,督促各地下設(shè)施權(quán)屬單位進一步加大對所屬管線周邊地下病害體的檢測力度,全面掌握地下管網(wǎng)運行狀態(tài)。同時積極總結(jié)普查工作經(jīng)驗,進一步完善工作體制機制,不斷提升地下管網(wǎng)的管理水平。 |
不能采納原因 | 無 |
建議二 | 改進和優(yōu)化地下管網(wǎng)數(shù)字化運維底層數(shù)據(jù)采集的類型及方法 |
當(dāng)年完成事項 | 目前,我區(qū)已建設(shè)完工3條地下管廊,正在開展移交驗收工作。我區(qū)住建部門多次和接收運營單位和建設(shè)單位進行了對接,要求在移交驗收前,完善管廊數(shù)字化應(yīng)用,并將綜合管廊的供配電系統(tǒng)、環(huán)境與設(shè)備系統(tǒng)、安防入侵系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、設(shè)備維護維修系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)以及視頻監(jiān)控、聲光檢測、入侵報警檢測、電壓檢測、感溫/煙火/線型感溫/聲光檢測、激光、液位、警戒、可燃氣體探測、結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測、電子巡檢、視覺識別等系統(tǒng)建設(shè)完成情況納入驗收標準,切實為后期地下管網(wǎng)數(shù)字化系統(tǒng)及數(shù)字孿生城市建設(shè)提供更加豐富的數(shù)據(jù)支撐。 |
當(dāng)年推動工作 | 目前,正在開展龍華區(qū)地下綜合管廊運維中心及龍華大道(觀光路-黎泰路)改造工程數(shù)字管廊“數(shù)據(jù)中心”的前期設(shè)計工作。 |
明年待落實事項 | 進一步加強與管廊建設(shè)單位、運營單位和主管部門的溝通協(xié)調(diào),不斷改進和優(yōu)化地下管廊數(shù)據(jù)采集的類型和方法。同時,加快推進龍華區(qū)地下綜合管廊運維中心建設(shè),不斷提升全區(qū)地下管廊管理質(zhì)量和水平。 |
不能采納原因 | 無 |
補充說明(辦理過程及其他需要說明的情況) 深圳市龍華區(qū)住房和建設(shè)局 2022年9月29日 |
辦理實效評估類別 ____A___類 (A類:提案所提問題已經(jīng)解決或基本解決;B類:提案所提問題正在解決或已列入計劃準備解決;C類:提案所提問題因受目前條件限制或其他原因需以后研究解決;D類:留作參考。) |
聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 0755-28166945 |