深圳市龍華區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局關(guān)于對(duì)2022001號(hào)提案的答復(fù) |
林濤委員: 您提出的《關(guān)于創(chuàng)新模式,打造龍華“智慧+”城市治理平臺(tái)的提案(第2022001號(hào))》收悉。非常感謝您對(duì)我區(qū)工作的關(guān)心與支持,根據(jù)建議內(nèi)容,我局高度重視、認(rèn)真落實(shí),對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行了梳理研究,現(xiàn)就提案辦理有關(guān)情況答復(fù)如下: |
辦理結(jié)果清單 | 建議一 | 新基建:?jiǎn)?dòng)智慧龍華二期建設(shè),率先建設(shè)基于CIM/BIM的數(shù)字孿生平臺(tái),并在重點(diǎn)片區(qū)、道路先行。 |
當(dāng)年完成事項(xiàng) | 龍華區(qū)數(shù)字孿生城市系統(tǒng)平臺(tái)以市可視化城市空間數(shù)字平臺(tái)與區(qū)時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)為基礎(chǔ),依托5G、大數(shù)據(jù)、CIM等新興技術(shù),以北站片區(qū)為重點(diǎn),建設(shè)地上地下、室內(nèi)室外為一體的數(shù)字孿生基座,已初步完成單體精細(xì)化模型約3500棟。同時(shí),依托數(shù)字孿生基座建設(shè)智能決策中樞,開(kāi)展精致?tīng)I(yíng)城、深圳北站綜合管理、地下管網(wǎng)建管、消防管控、城中村治理等未來(lái)城市場(chǎng)景實(shí)驗(yàn),并依托項(xiàng)目建設(shè)的配套運(yùn)行環(huán)境,探索孿生城市建設(shè)運(yùn)行機(jī)制,助力分析龍華區(qū)在交通出行、人口、產(chǎn)業(yè)等方面規(guī)律和趨勢(shì),揭示城市治理短板,為龍華區(qū)“霧治理”提供智能支持。 |
當(dāng)年推動(dòng)工作 | 總結(jié)深圳北站片區(qū)數(shù)字孿生城市項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn),在龍華區(qū)九龍山科技城、龍華國(guó)際商圈等其他重點(diǎn)片區(qū)開(kāi)展差異化應(yīng)用試點(diǎn)建設(shè),并落實(shí)深圳市建設(shè)統(tǒng)一數(shù)字孿生平臺(tái)的要求,推進(jìn)基于CIM/BIM的數(shù)字孿生平臺(tái)建設(shè),打造全域基礎(chǔ)設(shè)施信息底座,為社會(huì)綜合治理、城市建設(shè)和運(yùn)行管理、民生服務(wù)保障等領(lǐng)域智能化應(yīng)用提供統(tǒng)一數(shù)字化底座,并圍繞深圳北站周邊開(kāi)展綜合交通治理探索。下一步,將繼續(xù)推進(jìn)全息感知設(shè)備掛載、交通管控平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接、數(shù)據(jù)融合等工作。 |
明年待落實(shí)事項(xiàng) | 無(wú) |
不能采納原因 | 無(wú) |
建議二 | 新政務(wù):按照“一網(wǎng)統(tǒng)管”要求,推動(dòng)交通擁堵智慧化治理,打通交通微循環(huán)系統(tǒng),提高運(yùn)行效率和出行體驗(yàn)。 |
當(dāng)年完成事項(xiàng) | 無(wú) |
當(dāng)年推動(dòng)工作 | 由龍華交警大隊(duì)啟動(dòng)龍華交通管控平臺(tái)二期項(xiàng)目,該項(xiàng)目基于“智慧龍華”統(tǒng)一平臺(tái),充分依托智慧交通一期建設(shè)成果,秉承包納兼容的建設(shè)理念,圍繞城區(qū)交通管理業(yè)務(wù)痛點(diǎn),實(shí)現(xiàn)交通數(shù)據(jù)融合,構(gòu)建龍華區(qū)交通數(shù)字底座;同時(shí),結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)需求,構(gòu)建信息化的業(yè)務(wù)閉環(huán),提升交通管理的處置效率,達(dá)到助力交警指揮調(diào)度的“最后一公里”。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容如:1、前端基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)點(diǎn)建設(shè),對(duì)重點(diǎn)路口以及重點(diǎn)場(chǎng)站補(bǔ)充高清電警;2、交通基礎(chǔ)底座搭建,包括城市交通數(shù)據(jù)治理子系統(tǒng)、全時(shí)空交通數(shù)字底座;3、綜合交通治理應(yīng)用,重點(diǎn)車(chē)輛管控、重點(diǎn)場(chǎng)站交通綜合治理、新型交通組織應(yīng)用等。區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局配合在項(xiàng)目前期審核及方案審核方面提供相應(yīng)技術(shù)支持。下一步,我區(qū)將積極推動(dòng)智慧交通相關(guān)項(xiàng)目,深化智慧交通管控平臺(tái)應(yīng)用,在車(chē)路協(xié)同、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用,在智慧交通做到敢為人先、敢闖敢試。 |
明年待落實(shí)事項(xiàng) | 無(wú) |
不能采納原因 | 無(wú) |
| 建議三 | 新運(yùn)營(yíng):探索打造高水平新基建運(yùn)營(yíng)運(yùn)維能力,率先以深圳北智慧樞紐運(yùn)營(yíng)工程為先行試點(diǎn),帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 |
當(dāng)年完成事項(xiàng) | 該建議相關(guān)事項(xiàng)不涉及我局職能 |
當(dāng)年推動(dòng)工作 | 無(wú) |
明年待落實(shí)事項(xiàng) | 無(wú) |
不能采納原因 | 無(wú) |
補(bǔ)充說(shuō)明(辦理過(guò)程及其他需要說(shuō)明的情況) 深圳市龍華區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 2022年8月25日 |
辦理實(shí)效評(píng)估類(lèi)別 ___B___類(lèi) (A類(lèi):提案所提問(wèn)題已經(jīng)解決或基本解決;B類(lèi):提案所提問(wèn)題正在解決或已列入計(jì)劃準(zhǔn)備解決;C類(lèi):提案所提問(wèn)題因受目前條件限制或其他原因需以后研究解決;D類(lèi):留作參考。) |
聯(lián)系人 | 朱女士 | 聯(lián)系電話(huà) | 0755-21051634 |