2021年第四季度龍華區(qū)保障性住房退出情況
| 深圳市龍華區(qū)住房和建設(shè)局2021年第四季度公共住房退出信息一覽表(截至2021年12月31日) |
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 住房類(lèi)型 | 所屬項(xiàng)目 | 建筑面積(㎡) |
| 1 | 許麗麗 | 人才住房 | 文瀾苑 | 50.38 |
| 2 | 陳麗霞 | 公共租賃住房 | 瀾匯居 | 59.2 |
| 3 | 王川瑤 | 人才住房 | 深國(guó)際萬(wàn)科和風(fēng)軒 | 36.06 |
| 4 | 王淑芬 | 公共租賃住房 | 瀾匯居 | 59.2 |
| 5 | 廖蘭芳 | 公共租賃住房 | 佳華領(lǐng)域廣場(chǎng)一期 | 63.44 |
| 6 | 譚君 | 人才住房 | 星河盛世花園 | 50.07 |
| 7 | 曹華心 | 公共租賃住房 | 觀城苑 | 39.36 |
| 8 | 杜繼洋 | 人才住房 | 深國(guó)際萬(wàn)科和風(fēng)軒 | 35.93 |
| 9 | 段云 | 人才住房 | 深國(guó)際萬(wàn)科和風(fēng)軒 | 53.31 |
| 10 | 楊婉云 | 人才住房 | 文瀾苑 | 69.95 |
| 11 | 趙優(yōu)悠 | 人才住房 | 壹成中心 | 52.96 |
| 12 | 趙志飛 | 公共租賃住房 | 天璣公館 | 35.71 |
| 13 | 趙婭婧 | 公共租賃住房 | 華盛瓏悅花園 | 51.45 |
| 14 | 袁瀟 | 人才住房 | 星河盛世花園 | 49.95 |
| 15 | 潘樂(lè) | 公共租賃住房 | 文瀾苑 | 60.02 |
| 16 | 單傳廣 | 公共租賃住房 | 保利·悅都 | 61.31 |
| 17 | 劉振華 | 人才住房 | 祥瀾苑 | 86.38 |
| 18 | 彭啟常 | 公共租賃住房 | 壹成中心 | 65.65 |
| 19 | 莫俊 | 公共租賃住房 | 文瀾苑 | 60.02 |
| 20 | 王少卿 | 人才住房 | 壹成中心 | 63.82 |
| 21 | 盧曉釗 | 人才住房 | 文瀾苑 | 69.95 |
| 22 | 代晉鵬 | 人才住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 23 | 凌鋒 | 人才住房 | 壹成中心 | 83.11 |
| 24 | 聶熙希 | 公共租賃住房 | 尚峻御園 | 37.68 |
| 25 | 吳靜芳 | 人才住房 | 觀城苑 | 65 |
| 26 | 楊建華 | 人才住房 | 綠景香頌美廬園 | 48.41 |
| 27 | 時(shí)連升 | 公共租賃住房 | 華盛峰薈名庭(二期) | 49.55 |
| 28 | 陳俊權(quán) | 人才住房 | 祥瀾苑 | 86.64 |
| 29 | 黃興盛 | 人才住房 | 祥瀾苑 | 66.48 |
| 30 | 譚婷芳 | 人才住房 | 文瀾苑 | 50.5 |
| 31 | 鄧全煌 | 公共租賃住房 | 壹成中心 | 83.71 |
| 32 | 李林燦 | 人才住房 | 深國(guó)際萬(wàn)科和風(fēng)軒 | 34.77 |
| 33 | 陳碩 | 人才住房 | 民興苑 | 59.92 |
| 34 | 張燕鳳 | 人才住房 | 星河盛世花園 | 49.95 |
| 35 | 馮蕾 | 公共租賃住房 | 安宏基天曜廣場(chǎng) | 34.34 |
| 36 | 張琦 | 公共租賃住房 | 龍?zhí)辆?/td> | 50 |
| 37 | 徐群 | 人才住房 | 民興苑 | 85.52 |
| 38 | 趙建凱 | 人才住房 | 民興苑 | 85.52 |
| 39 | 趙麗麗 | 人才住房 | 深業(yè)泰然觀瀾玫瑰苑 | 36.71 |
| 40 | 桑永昌 | 人才住房 | 深業(yè)泰然觀瀾玫瑰苑 | 36.74 |
| 41 | 曹振亞 | 人才住房 | 深業(yè)泰然觀瀾玫瑰苑 | 52.49 |
| 42 | 王曉評(píng) | 人才住房 | 文瀾苑 | 80.17 |
| 43 | YOUNG DAVID | 人才住房 | 文瀾苑 | 80.17 |
| 44 | 付原 | 人才住房 | 壹成中心 | 52.6 |
| 45 | 申廣 | 人才住房 | 壹成中心 | 52.15 |
| 46 | 曾惠娟 | 人才住房 | 壹成中心 | 52.89 |
| 47 | 莊靄暉 | 人才住房 | 招商瀾園 | 43.25 |
| 48 | 劉經(jīng)輝 | 公共租賃住房 | 壹成中心 | 66.16 |
| 49 | 潘洪鑫 | 公共租賃住房 | 瀾匯居 | 59.2 |
| 50 | 李語(yǔ)欣 | 公共租賃住房 | 瀾匯居 | 59.2 |
| 51 | 馬兵 | 人才住房 | 星河盛世花園 | 49.97 |
| 52 | 黃艷芳 | 人才住房 | 觀城苑 | 65 |
| 53 | 黃曼 | 公共租賃住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 54 | 歐文 | 公共租賃住房 | 龍?zhí)辆?/td> | 50 |
| 55 | 連淑婷 | 人才住房 | 深國(guó)際萬(wàn)科和風(fēng)軒 | 35.82 |
| 56 | 李蕙瑤 | 公共租賃住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 57 | 劉芳 | 人才住房 | 星河盛世花園 | 50.07 |
| 58 | 曾平平 | 人才住房 | 民興苑 | 59.83 |
| 59 | 曾玉華 | 人才住房 | 民興苑 | 60.18 |
| 60 | 趙義閣 | 公共租賃住房 | 文瀾苑 | 50.1 |
| 61 | 陳芳 | 人才住房 | 文瀾苑 | 50.24 |
| 62 | 李建領(lǐng) | 公共租賃住房 | 文瀾苑 | 69.95 |
| 63 | 林玲 | 公共租賃住房 | 尚峻御園 | 37.68 |
掃一掃在手機(jī)上打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
附件下載
相關(guān)稿件