根據《深圳市水務局關于開展2022年度節水好家庭評選活動的通知》,龍華區水務局組織開展了龍華區2022年度節水好家庭評選活動。本次活動共有27戶龍華區居民報名參加,根據各家庭的人均每月用水量以及專家現場評分結果,現將評分情況予以公示。
序號 | 家庭代表 | 月人均用水量(m3/人·月) | 現場考核得分 | 是否淘汰 | 淘汰原因 |
1 | 侯*蘭 | 1.00 | 95 | 否 | 無 |
2 | 朱*軒 | 1.17 | 95 | 否 | 無 |
3 | 包* | 1.28 | 100 | 否 | 無 |
4 | 任*方 | 1.30 | 100 | 否 | 無 |
5 | 梁*敏 | 1.33 | 95 | 否 | 無 |
6 | 陳*璽 | 1.34 | 100 | 否 | 無 |
7 | 徐* | 1.44 | 100 | 否 | 無 |
8 | 李*飛 | 1.50 | 100 | 否 | 無 |
9 | 黃*新 | 1.61 | 100 | 否 | 無 |
10 | 林*光 | 1.63 | 100 | 否 | 無 |
以上10戶家庭擬入圍下一輪網絡評分環節 |
11 | 毛* | 1.00 | 65 | 是 | 使用非節水器具 |
12 | 劉*婷 | 1.67 | 95 | 否 | 無 |
13 | 胡* | 1.87 | 90 | 否 | 無 |
14 | 董*慧 | 2.00 | 95 | 否 | 無 |
15 | 董*峰 | 2.42 | 100 | 否 | 無 |
16 | 劉*娟 | 2.44 | 70 | 否 | 無 |
17 | 馮*敏 | 2.67 | 100 | 否 | 無 |
18 | 汪*剛 | 3.47 | 100 | 否 | 無 |
19 | 王*騰 | 3.50 | 100 | 否 | 無 |
20 | 吳* | 3.94 | 95 | 否 | 無 |
21 | 吳*華 | / | / | 是 | 棄權 |
22 | 謝*杰 | / | / | 是 | 棄權 |
23 | 何* | / | / | 是 | 無法聯系 |
24 | 許* | / | / | 是 | 棄權 |
25 | 梁*梅 | / | / | 是 | 棄權 |
26 | 林*玲 | / | / | 是 | 棄權 |
27 | 林*祥 | / | / | 是 | 棄權 |
名單公示期為2022年5月14日-2021年5月17日。對公示結果無異議的,入圍家庭可進入下一輪的深圳市節水好家庭網絡評分環節。
對公示名單有異議的,均可通過來信、來電、來訪等形式向龍華區水務局反映(地址:深圳市龍華區龍華街道清湖行政服務中心3棟103辦公室,電話:0755-23336670),公示期間有反映問題且查證屬實的,由下一名遞補,反映問題必須實事求是、客觀公正。
深圳市龍華區水務局
2022年5月13日