根據(jù)《深圳市水務局關于開展2023年度節(jié)水好家庭評選活動的通知》,龍華區(qū)水務局組織開展了龍華區(qū)2023年度節(jié)水好家庭評選活動。本次活動共有53戶龍華區(qū)居民報名參加,根據(jù)各家庭的人均每月用水量以及專家現(xiàn)場評分結果,現(xiàn)將評分情況予以公示。
序號 | 家庭代表 | 月人均用水量(m3/人·月) | 現(xiàn)場考核得分 | 是否淘汰 | 淘汰原因 |
1 | 黃澤艷 | 1.00 | 100 | 否 | 無 |
2 | 田偉 | 1.11 | 100 | 否 | 無 |
3 | 羅學英 | 1.13 | 100 | 否 | 無 |
4 | 李先元 | 1.33 | 100 | 否 | 無 |
5 | 溫金城 | 1.50 | 100 | 否 | 無 |
6 | 黃文華 | 1.48 | 95 | 否 | 無 |
7 | 李志勇 | 1.75 | 100 | 否 | 無 |
8 | 鄭惜斌 | 2.00 | 100 | 否 | 無 |
9 | 任明禮 | 2.25 | 100 | 否 | 無 |
10 | 周科 | 2.25 | 100 | 否 | 無 |
以上10戶家庭擬入圍下一輪網(wǎng)絡評分環(huán)節(jié) |
11 | 趙巍 | 0.56 | / | 是 | 2022年11月和2023年2月用水異常 |
12 | 陳春斐 | 2.17 | / | 是 | 棄權 |
13 | 朱志富 | 2.31 | / | 否 | 無 |
14 | 郭亞京 | 2.39 | / | 否 | 無 |
15 | 劉瑞英 | 2.50 | / | 否 | 無 |
16 | 劉金釵 | 2.54 | / | 否 | 無 |
17 | 黎艷花 | 2.67 | / | 否 | 無 |
18 | 王正君 | 2.75 | / | 否 | 無 |
19 | 宋書玲 | 2.78 | / | 否 | 無 |
20 | 孫坤清 | 2.79 | / | 否 | 無 |
21 | 楊紅霞 | 2.83 | / | 否 | 無 |
22 | 何龍群 | 3.04 | / | 否 | 無 |
23 | 戚曉敏 | 3.17 | / | 否 | 無 |
24 | 王小攀 | 3.17 | / | 否 | 無 |
25 | 方銘濤 | 3.23 | / | 否 | 無 |
26 | 李淑燕 | 3.29 | / | 否 | 無 |
27 | 郭錦山 | 3.33 | / | 否 | 無 |
28 | 鐘澤桐 | 3.56 | / | 否 | 無 |
29 | 汪勇剛 | 3.60 | / | 否 | 無 |
30 | 李雁飛 | 3.6 | / | 否 | 無 |
31 | 蔡倡 | 3.61 | / | 否 | 無 |
32 | 邱鴻飛 | 3.72 | / | 否 | 無 |
33 | 賴貴花 | 4.00 | / | 否 | 無 |
34 | 張景通 | 4.17 | / | 否 | 無 |
35 | 謝繪華 | 4.33 | / | 否 | 無 |
36 | 張顏 | 4.67 | / | 否 | 無 |
37 | 張青青 | 4.89 | / | 否 | 無 |
38 | 李雙 | 5.80 | / | 否 | 無 |
39 | 鄭慧 | 6.00 | / | 否 | 無 |
40 | 曹麗琴 | 7.17 | / | 否 | 無 |
41 | 呂文輝 | / | / | 是 | 未提供正確聯(lián)系方式,視為棄權 |
42 | 顧春曉 | / | / | 是 | 未提供正確聯(lián)系方式,視為棄權 |
43 | 歐陽映萍 | / | / | 是 | 未提供正確聯(lián)系方式,視為棄權 |
44 | 于兆順 | / | / | 是 | 未提供正確聯(lián)系方式,視為棄權 |
45 | 陳濤 | / | / | 是 | 未提供正確聯(lián)系方式,視為棄權 |
46 | 王淑云 | / | / | 是 | 材料不齊全 |
47 | 陳艷云 | / | / | 是 | 材料不齊全 |
48 | 張靜 | / | / | 是 | 材料不齊全 |
49 | 張煥娜 | / | / | 是 | 材料不齊全 |
50 | 顏偉豐 | / | / | 是 | 棄權 |
51 | 呂志炎 | / | / | 是 | 棄權 |
52 | 陶體月 | / | / | 是 | 棄權 |
53 | 林楚翔 | / | / | 是 | 未抄表到戶 |
名單公示期為2023年7月26日-2023年7月28日。對公示結果無異議的,入圍家庭可進入下一輪的深圳市節(jié)水好家庭網(wǎng)絡評分環(huán)節(jié)。
對公示名單有異議的,均可通過來信、來電、來訪等形式向龍華區(qū)水務局反映(地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖行政服務中心3棟103辦公室,電話:0755-23336670),公示期間有反映問題且查證屬實的,由下一名遞補,反映問題必須實事求是、客觀公正。
深圳市龍華區(qū)水務局
2023年7月26日