工程概況:大浪上下橫朗城市更新單元規(guī)劃學校項目位于深圳市龍華區(qū)大浪街道城市主干道布龍路與城市次干道華興路交匯處的東南側,用地面積21539.36㎡,擬新建54班/2520個九年一貫制學校,其中小學36班/1620學位,初中18班/900學位,投資估算為39393.02萬元,資金來源為區(qū)政府投資。該項目已完成項目建設審批并已取得相關規(guī)劃批復文件。
大浪上下橫朗城市更新單元規(guī)劃學校項目因建設需要,遷移樹木共52棵,砍伐5株,樹木清單:詳見附表
遷移種植地點:深圳市龍華區(qū)大浪街道華寧西路6號地塊;
為深入貫徹落實習近平生態(tài)文明思想,牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,現(xiàn)面向社會征求意見和建議。
征求意見時間:2022年8月3日至2022年8月10日
聯(lián)系電話:
建設單位:陳生 13725558263
程生 13510795006
郵箱:jzgwj@szlhq.gov.cn
附表:樹木清單
序號 | 樹木 編號 | 樹木 名稱 | 胸徑 (厘米) | 數(shù)量 (株) | 年齡 (年) | 備注 (屬于行道樹/老樹/大樹/河道兩側樹木/公園樹木/道路綠地內(nèi)其他樹木) |
|
1 | S1 | 龍眼 | 35 | 1 | 18-20 | 其他樹木 |
2 | S2 | 黃皮 | 10 | 1 | 6-8 | 其他樹木 |
3 | S3 | 枇杷 | 18 | 1 | 10-12 | 其他樹木 |
4 | S4 | 黃皮 | 18 | 1 | 10-12 | 其他樹木 |
5 | S5 | 芒果 | 36 | 1 | 18-20 | 其他樹木 |
6 | S6 | 龍眼 | 20 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
7 | S7 | 菠蘿蜜 | 21 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
8 | S8 | 龍眼 | 16 | 1 | 10-12 | 其他樹木 |
9 | S9 | 柚子 | 13 | 1 | 8-10 | 其他樹木 |
10 | S10 | 龍眼 | 20 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
11 | S11 | 龍眼 | 15 | 1 | 10-12 | 其他樹木 |
12 | S12 | 荔枝 | 18 | 1 | 10-12 | 其他樹木 |
13 | S13 | 荔枝 | 45 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
14 | S14 | 高山榕 | 30 | 1 | 15-17 | 其他樹木 |
15 | S15 | 小葉榕 | 35 | 1 | 18-20 | 其他樹木 |
16 | S16 | 高山榕 | 45 | 1 | 23-25 | 其他樹木 |
17 | S17 | 苦楝 | 20 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
18 | S18 | 芒果 | 27 | 1 | 15-17 | 其他樹木 |
19 | S19 | 黃皮 | 14 | 1 | 8-10 | 其他樹木 |
20 | S20 | 黃皮 | 14 | 1 | 8-10 | 其他樹木 |
21 | S21 | 芒果 | 23 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
22 | S22 | 黃皮 | 20 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
23 | S23 | 龍眼 | 25 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
24 | S24 | 苦楝 | 23 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
25 | S25 | 芒果 | 25 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
26 | S26 | 菠蘿蜜 | 32 | 1 | 18-20 | 其他樹木 |
27 | S27 | 龍眼 | 12 | 1 | 8-10 | 其他樹木 |
28 | S28 | 龍眼 | 28 | 1 | 15-17 | 其他樹木 |
29 | S29 | 苦楝 | 17 | 1 | 10-12 | 其他樹木 |
30 | S30 | 苦楝 | 19 | 1 | 10-12 | 其他樹木 |
31 | S31 | 苦楝 | 17 | 1 | 10-12 | 其他樹木 |
32 | S32 | 苦楝 | 15 | 1 | 10-12 | 其他樹木 |
33 | S33 | 檸檬桉 | 16.5 | 1 | 8-10 | 其他樹木 |
34 | S34 | 檸檬桉 | 20 | 1 | 8-10 | 其他樹木 |
35 | S35 | 苦楝 | 25 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
36 | S36 | 苦楝 | 16 | 1 | 10-12 | 其他樹木 |
37 | S37 | 檸檬桉 | 28 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
38 | S38 | 檸檬桉 | 30 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
39 | S39 | 檸檬桉 | 30 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
40 | S40 | 大葉紫薇 | 10 | 1 | 8-10 | 行道樹 |
41 | S41 | 大葉紫薇 | 10 | 1 | 8-10 | 行道樹 |
42 | S42 | 高山榕 | 35 | 1 | 18-20 | 行道樹 |
43 | S43 | 高山榕 | 30 | 1 | 15-17 | 行道樹 |
44 | S44 | 高山榕 | 28 | 1 | 15-17 | 行道樹 |
45 | S45 | 高山榕 | 48 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
46 | S46 | 高山榕 | 40 | 1 | 20-22 | 行道樹 |
47 | S47 | 苦楝 | 12 | 1 | 8-10 | 其他樹木 |
48 | S48 | 黃槐 | 16 | 1 | 10-12 | 行道樹 |
49 | S49 | 黃槿 | 17 | 1 | 10-12 | 其他樹木 |
50 | S50 | 高山榕 | 48 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
51 | S51 | 高山榕 | 48 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
52 | S52 | 高山榕 | 46 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
53 | S53 | 高山榕 | 40 | 1 | 20-22 | 行道樹 |
54 | S54 | 高山榕 | 48 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
55 | S55 | 黃槐 | 8 | 1 | 6-8 | 行道樹 |
56 | S56 | 小葉榕 | 48 | 1 | 23-25 | 其他樹木 |
57 | S57 | 大葉紫薇 | 10 | 1 | 6-8 | 其他樹木 |
深圳市龍華區(qū)建筑工務署
2022年8月3日