工程概況:觀瀾中心地區西片區03-03-02 06-01 06-02 06-03-04地塊場平工程位于觀瀾街道大布巷社區泗黎路西側、布新路東側,主要的設計內容包括:土方開挖、土方回填、基坑支護、邊坡擋墻、結構拆除、給排水、燃氣遷改、電力遷改、通信遷改等。
觀瀾中心地區西片區03-03-02 06-01 06-02 06-03-04地塊場平工程因建設需要,需遷移樹木258株、砍伐37株。
遷移及砍伐樹木清單:詳見附表。
遷移種植地點:觀瀾街道黎光苗圃場。
為深入貫徹落實習近平生態文明思想,牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,現面向社會征求意見和建議。
征求意見時間:2022年3月3日至2022年3月12日
聯系電話:
建設單位:19970463536 劉先生
施工單位:15918850480 周先生
附表:1、樹木遷移清單表
2、樹木砍伐清單表
附表1
樹木遷移清單表 |
序號 | 植物名稱 | 數量(株) | 規格 (胸徑,cm) | 遷移地點 |
1 | 高山榕 | 36 | 25-30 | 觀瀾街道黎光苗圃場 |
2 | 芒果 | 16 | 15-30 |
3 | 樟樹 | 4 | 5 |
4 | 鐵刀木 | 2 | 18-25 |
5 | 馬占相思 | 11 | 18-40 |
6 | 散尾葵 | 1 | 15 |
7 | 大葉相思 | 31 | 10-35 |
8 | 垂葉榕 | 14 | 10-60 |
9 | 馬拉巴栗 | 2 | 6-8 |
10 | 番石榴 | 1 | 10 |
11 | 龍眼 | 51 | 6-40 |
12 | 枇杷 | 3 | 8-22 |
13 | 白花菜 | 2 | 10-12 |
14 | 黧蒴栲 | 1 | 15 |
15 | 橡膠榕 | 1 | 30 |
16 | 馬尾松 | 15 | 5-20 |
17 | 大王椰子 | 8 | 20-32 |
18 | 小葉榕 | 2 | 25-80 |
19 | 楊梅 | 1 | 20 |
20 | 荔枝 | 17 | 6-20 |
21 | 黃皮 | 4 | 15 |
22 | 菠蘿蜜 | 3 | 19-35 |
23 | 楊桃 | 1 | 30 |
24 | 盆架子 | 1 | 30 |
25 | 鳳凰木 | 1 | 25 |
26 | 柚 | 2 | 20-25 |
27 | 降香黃檀 | 1 | 20 |
28 | 白蘭 | 1 | 25 |
29 | 洋蒲桃 | 1 | 20 |
30 | 國王椰子 | 2 | 25-30 |
31 | 水蒲桃 | 3 | 30-35 |
32 | 蒲葵 | 1 | 18 |
33 | 短穗魚尾葵 | 3 | 10-12 |
34 | 落羽杉 | 3 | 8-20 |
35 | 柿樹 | 1 | 15 |
36 | 雞蛋花 | 2 | 15 |
37 | 非洲楝 | 4 | 10-15 |
38 | 復羽葉欒樹 | 1 | 40 |
39 | 垂枝紅千層 | 4 | 12-15 |
合計 | | 258 | | |
附表2
樹木砍伐清單表 |
編號 | 植物名稱 | 數量(株) | 規格 (胸徑,cm) | 備注 |
1 | 銀合歡 | 8 | 8-15 | 砍伐 |
2 | 檸檬桉 | 28 | 5-50 |
3 | 南洋楹 | 1 | 60 |
合計 | | 37 | | |