一、項目概況
(一)工程名稱:福花路(泗黎南路-規(guī)劃梅創(chuàng)路)新建工程
(二)建設單位:深圳市龍華區(qū)建筑工務署
(三)項目位置:龍華區(qū)福城街道泗黎路至布新路
(四)公示事項:福花路(泗黎南路-規(guī)劃梅創(chuàng)路)新建工程因項目建設需遷移城市樹木21株(小葉榕21株),其中21株位于規(guī)劃道路范圍內。為了牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,現(xiàn)面向社會征求意見和建議。
(五)遷移樹木清單:詳見附表(樹木清單)
二、遷移種植場地
深圳市龍華區(qū)福城街道章閣涌生集團后。
三、征求意見時間
2024年9月30日至2024年10月7日
四、意見反饋途徑
電話反饋:聯(lián)系人:崔小姐、何先生 電話:0755-23338410,18086505648;
附表:樹木清單
序號 | 編號 | 植物名稱 | 胸徑 (cm) | 數(shù)量 (株) | 樹齡 (年) | 遷移情況 | 備注 |
1 | A1 | 小葉榕 | 25 | 1 | 10-15 | 宜遷移 | 其他樹木 |
2 | A2 | 小葉榕 | 21 | 1 | 8-12 | 宜遷移 | 其他樹木 |
3 | A3 | 小葉榕 | 42 | 1 | 27-32 | 宜遷移 | 其他樹木 |
4 | A4 | 小葉榕 | 33 | 1 | 27-32 | 宜遷移 | 其他樹木 |
5 | A5 | 小葉榕 | 16 | 1 | 8-12 | 宜遷移 | 其他樹木 |
6 | A6 | 小葉榕 | 22 | 1 | 8-12 | 宜遷移 | 其他樹木 |
7 | A7 | 小葉榕 | 22 | 1 | 8-12 | 宜遷移 | 其他樹木 |
8 | A8 | 小葉榕 | 20 | 1 | 8-12 | 宜遷移 | 其他樹木 |
9 | A9 | 小葉榕 | 36 | 1 | 27-32 | 宜遷移 | 其他樹木 |
10 | A10 | 小葉榕 | 27 | 1 | 10-15 | 宜遷移 | 其他樹木 |
11 | A11 | 小葉榕 | 38 | 1 | 27-32 | 宜遷移 | 其他樹木 |
12 | A12 | 小葉榕 | 26 | 1 | 10-15 | 宜遷移 | 其他樹木 |
13 | A13 | 小葉榕 | 27 | 1 | 10-15 | 宜遷移 | 其他樹木 |
14 | A14 | 小葉榕 | 23 | 1 | 8-12 | 宜遷移 | 其他樹木 |
15 | A15 | 小葉榕 | 28 | 1 | 10-15 | 宜遷移 | 其他樹木 |
16 | A16 | 小葉榕 | 48 | 1 | 27-32 | 宜遷移 | 其他樹木 |
17 | A17 | 小葉榕 | 41 | 1 | 27-32 | 宜遷移 | 其他樹木 |
18 | A18 | 小葉榕 | 28 | 1 | 10-15 | 宜遷移 | 其他樹木 |
19 | A19 | 小葉榕 | 27 | 1 | 10-15 | 宜遷移 | 其他樹木 |
20 | A20 | 小葉榕 | 41 | 1 | 27-32 | 宜遷移 | 其他樹木 |
21 | A21 | 小葉榕 | 48 | 1 | 27-32 | 宜遷移 | 其他樹木 |
合計:21株 | 綠地占用面積: 15平方米 | 喬木遷移:21株 |
|
|
|
深圳市龍華區(qū)建筑工務署
2024年9月30日