一、項(xiàng)目概況
(一)申請(qǐng)單位:深圳市龍華區(qū)建筑工務(wù)署
(二)申請(qǐng)事項(xiàng):遷移城市樹木34株(其中行道樹9株、其他樹木25株)、砍伐城市樹木3株(均為其他樹木)。
(三)項(xiàng)目位置:深圳市龍華區(qū)大浪街道上橫朗路華輝路交匯處北側(cè)
(四)遷移種植地點(diǎn):大浪街道華寧西路6號(hào)地
二、申請(qǐng)理由
經(jīng)深圳市龍華區(qū)發(fā)展和改革局批復(fù),市規(guī)劃和自然資源局龍華管理局批準(zhǔn)。大浪上下橫朗城市更新單元規(guī)劃學(xué)校配套道路工程-下橫朗二路因道路建設(shè)、支護(hù)邊坡建設(shè),需遷移城市樹木34株(含行道樹9株)、砍伐城市樹木3株,不涉及古樹名木、大樹、老樹。
三、征求意見(jiàn)時(shí)間
2024年08月23日至2024年09月02日
四、意見(jiàn)反饋途徑
(一)電話反饋:程先生,電話:13510795006;
(二)電子郵箱反饋:jzgwj@szlhq.gov.cn
附表:
序號(hào) | 樹木編號(hào) | 植物名稱 | 胸徑(cm) | 數(shù)量 (株) | 樹齡 (年) | 備注 (屬于行道樹/老樹/大樹/河道兩側(cè)樹木/公園樹木/道路綠地內(nèi)其他樹木) |
1 | B1 | 大葉紫薇 | 16 | 1 | 9-11 | 其他樹木 |
2 | B2 | 鳳凰木 | 33 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
3 | B3 | 大葉相思 | 32 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
4 | B4 | 鳳凰木 | 33 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
5 | B5 | 鳳凰木 | 25 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
6 | B6 | 大葉相思 | 27 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
7 | B7 | 鳳凰木 | 22 | 1 | 11-13 | 其他樹木 |
8 | B8 | 鳳凰木 | 29 | 1 | 15-17 | 其他樹木 |
9 | B9 | 海南菜豆樹 | 18 | 1 | 11-13 | 其他樹木 |
10 | B10 | 海南菜豆樹 | 18 | 1 | 11-13 | 其他樹木 |
11 | B11 | 海南菜豆樹 | 17 | 1 | 11-13 | 其他樹木 |
12 | B12 | 海南菜豆樹 | 18 | 1 | 11-13 | 其他樹木 |
13 | B13 | 海南菜豆樹 | 18 | 1 | 11-13 | 其他樹木 |
14 | B14 | 鳳凰木 | 32 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
15 | B15 | 海南菜豆樹 | 25 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
16 | B16 | 大葉相思 | 26 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
17 | B17 | 海南菜豆樹 | 29 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
18 | B18 | 海南菜豆樹 | 24 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
19 | B19 | 海南菜豆樹 | 29 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
20 | B20 | 海南菜豆樹 | 29 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
21 | B21 | 海南菜豆樹 | 18 | 1 | 11-13 | 其他樹木 |
22 | B22 | 海南菜豆樹 | 28 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
23 | B23 | 海南菜豆樹 | 24 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
24 | B24 | 鳳凰木 | 35 | 1 | 19-21 | 其他樹木 |
25 | B25 | 鳳凰木 | 29 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
26 | B26 | 鳳凰木 | 26 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
27 | B27 | 鳳凰木 | 21 | 1 | 11-13 | 其他樹木 |
28 | B28 | 龍眼 | 30 | 1 | 20-22 | 行道樹 |
29 | B29 | 小葉榕 | 49 | 1 | 30-32 | 行道樹 |
30 | B30 | 垂葉榕 | 31 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
31 | B31 | 小葉欖仁 | 38 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
32 | B32 | 小葉欖仁 | 42 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
33 | B33 | 小葉欖仁 | 41 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
34 | B34 | 小葉欖仁 | 45 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
35 | B35 | 小葉欖仁 | 44 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
36 | B36 | 小葉欖仁 | 38 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
37 | B37 | 小葉欖仁 | 42 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
| 合計(jì) |
| 喬木遷移:34株 |
|
喬木砍伐:3株 |
深圳市龍華區(qū)建筑工務(wù)署
2024年8月23日