一、項目概況
(一)申請單位:深圳市龍華區建筑工務署
(二)申請事項:遷移城市樹木69株(非洲楝41株、垂葉榕21株、小葉榕3株、幌傘楓2株、印度橡膠榕1株、高山榕1株),砍伐13株(黧蒴錐9株、假檳榔4株),其中古樹0株、名木0株、古樹后續資源0株、老樹0株、大樹0株、行道樹0株,河道兩側樹木0株。
(三)項目位置:龍華區福龍路和簡上路交匯處東北角。
二、申請理由
經深圳市龍華區發展和改革局立項,深圳市規劃和自然資源局龍華管理局批準,上塘醫院(01-13)地塊場平工程,需遷移69棵樹木(均為其他樹木),砍伐13株樹木(均為其他樹木),其中82株樹木均在場平工程范圍內。
三、征求意見時間
2023年11月27日至2023年12月6日
四、意見反饋途徑
電話反饋:聯系人:溫工 電話:18814107972
附表:樹木清單
序號 | 編號 | 植物名稱 | 胸徑 (cm) | 數量 (株) | 樹齡 (年) | 備注 |
1 | A1 | 黧蒴錐 | 28 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
2 | A2 | 黧蒴錐 | 25 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
3 | A3 | 黧蒴錐 | 19 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
4 | A4 | 黧蒴錐 | 28 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
5 | A5 | 黧蒴錐 | 21 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
6 | A6 | 黧蒴錐 | 26 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
7 | A7 | 黧蒴錐 | 17 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
8 | A8 | 黧蒴錐 | 19 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
9 | A9 | 黧蒴錐 | 25 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
10 | A10 | 假檳榔 | 25 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
11 | A11 | 非洲楝 | 20 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
12 | A12 | 非洲楝 | 21 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
13 | A13 | 非洲楝 | 21 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
14 | A14 | 非洲楝 | 26 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
15 | A15 | 非洲楝 | 19 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
16 | A16 | 非洲楝 | 27 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
17 | A17 | 非洲楝 | 24 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
18 | A18 | 非洲楝 | 25 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
19 | A19 | 非洲楝 | 20 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
20 | A20 | 非洲楝 | 15 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
21 | A21 | 非洲楝 | 19 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
22 | A22 | 非洲楝 | 28 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
23 | A23 | 小葉榕 | 37 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
24 | A24 | 小葉榕 | 30 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
25 | A25 | 小葉榕 | 32 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
26 | A26 | 非洲楝 | 22 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
27 | A27 | 非洲楝 | 19 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
28 | A28 | 非洲楝 | 17 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
29 | A29 | 非洲楝 | 23 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
30 | A30 | 非洲楝 | 23 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
31 | A31 | 非洲楝 | 22 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
32 | A32 | 非洲楝 | 25 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
33 | A33 | 非洲楝 | 15 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
34 | A34 | 非洲楝 | 12 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
35 | A35 | 非洲楝 | 15 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
36 | A36 | 垂葉榕 | 33 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
37 | A37 | 垂葉榕 | 25 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
38 | A38 | 垂葉榕 | 16 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
39 | A39 | 非洲楝 | 9 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
40 | A40 | 非洲楝 | 18 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
41 | A41 | 非洲楝 | 16 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
42 | A42 | 非洲楝 | 15 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
43 | A43 | 垂葉榕 | 21 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
44 | A44 | 垂葉榕 | 29 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
45 | A45 | 垂葉榕 | 24 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
46 | A46 | 垂葉榕 | 26 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
47 | A47 | 非洲楝 | 21 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
48 | A48 | 非洲楝 | 18 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
49 | A49 | 非洲楝 | 17 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
50 | A50 | 非洲楝 | 21 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
51 | A51 | 非洲楝 | 20 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
52 | A52 | 非洲楝 | 19 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
53 | A53 | 非洲楝 | 15 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
54 | A54 | 非洲楝 | 20 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
55 | A55 | 非洲楝 | 21 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
56 | A56 | 非洲楝 | 17 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
57 | A57 | 非洲楝 | 20 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
58 | A58 | 非洲楝 | 24 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
59 | A59 | 非洲楝 | 19 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
60 | A60 | 非洲楝 | 31 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
61 | A61 | 非洲楝 | 20 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
62 | A62 | 垂葉榕 | 24 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
63 | A63 | 垂葉榕 | 18 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
64 | A64 | 垂葉榕 | 15 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
65 | A65 | 垂葉榕 | 12 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
66 | A66 | 垂葉榕 | 16 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
67 | A67 | 垂葉榕 | 16 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
68 | A68 | 垂葉榕 | 27 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
69 | A69 | 印度橡膠榕 | 27 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
70 | A70 | 垂葉榕 | 23 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
71 | A71 | 垂葉榕 | 25 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
72 | A72 | 垂葉榕 | 23 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
73 | A73 | 高山榕 | 19 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
74 | A74 | 垂葉榕 | 20 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
75 | A75 | 垂葉榕 | 19 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
76 | A76 | 垂葉榕 | 29 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
77 | A77 | 假檳榔 | 26 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
78 | A78 | 幌傘楓 | 23 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
79 | A79 | 幌傘楓 | 22 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
80 | A80 | 垂葉榕 | 36 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
81 | A81 | 假檳榔 | 22 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
82 | A82 | 假檳榔 | 22 | 1 | 16-18 | 其他樹木 |
合計:82株 | 綠地占用面積: / 平方米 | 喬木遷移: 69 株 |
|
|
喬木砍伐: 13 株 |
|
|
深圳市龍華區建筑工務署
2023年11月27日