一、項目概況
?。ㄒ唬┥暾垎挝唬荷钲谑旋埲A區建筑工務署
?。ǘ┥暾埵马棧哼w移城市樹木39株(含行道樹20株)、砍伐城市樹木13株(含行道樹4株)、永久占用綠地359.52㎡、臨時占用綠地22.23㎡。
?。ㄈ╉椖课恢茫荷钲谑旋埲A區福城街道
二、申請理由
經龍華區發展和改革局立項批復,深圳市規劃和自然資源局龍華管理局批準,龍華區觀興東路道路工程項目因新建道路需永久占用城市綠地359.52㎡、臨時占用城市綠地22.23㎡、遷移城市樹木39株(含行道樹20株)、砍伐城市樹木13株(含行道樹4株),不涉及古樹名木、老樹、大樹。
三、征求意見時間
2023年08月11日至2023年08月20日
四、意見反饋途徑
?。ㄒ唬╇娫挿答仯郝撓等耍褐軇?,電話:15218739626;
?。ǘ╇娮余]箱反饋:jzgwj@szlhq.gov.cn
附表:樹木清單
序號 | 樹木編號 | 植物名稱 | 胸徑(cm) | 數量 (株) | 樹齡 (年) | 備注 (屬于行道樹/老樹/大樹/河道兩側樹木/公園樹木/道路綠地內其他樹木) |
1 | 1 | 桉樹 | 33 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
2 | 2 | 桉樹 | 25 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
3 | 3 | 桉樹 | 25 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
4 | 4 | 桉樹 | 30 | 1 | 15-17 | 其他樹木 |
5 | 5 | 桉樹 | 26 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
6 | 6 | 桉樹 | 24 | 1 | 11-13 | 其他樹木 |
7 | 7 | 桉樹 | 25 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
8 | 8 | 高山榕 | 45 | 1 | 25-27 | 其他樹木 |
9 | 9 | 杧果 | 22 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
10 | 10 | 高山榕 | 44 | 1 | 25-27 | 其他樹木 |
11 | 11 | 波羅蜜 | 35 | 1 | 26-28 | 其他樹木 |
12 | 12 | 波羅蜜 | 27 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
13 | 13 | 波羅蜜 | 21 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
14 | 14 | 波羅蜜 | 33 | 1 | 23-25 | 其他樹木 |
15 | 15 | 高山榕 | 31 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
16 | 16 | 高山榕 | 40 | 1 | 23-25 | 其他樹木 |
17 | 17 | 杧果 | 35 | 1 | 26-28 | 其他樹木 |
18 | 18 | 杧果 | 27 | 1 | 17-19 | 其他樹木 |
19 | 19 | 杧果 | 34 | 1 | 23-25 | 其他樹木 |
20 | 20 | 白蘭 | 25 | 1 | 15-17 | 其他樹木 |
21 | 21 | 白蘭 | 29 | 1 | 20-22 | 其他樹木 |
22 | 22 | 小葉欖仁 | 35 | 1 | 26-28 | 其他樹木 |
23 | 23 | 小葉欖仁 | 29 | 1 | 20-22 | 其他樹木 |
24 | 24 | 杧果 | 20 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
25 | 25 | 大葉榕 | 34 | 1 | 19-21 | 其他樹木 |
26 | 26 | 香樟 | 31 | 1 | 23-25 | 行道樹 |
27 | 27 | 香樟 | 33 | 1 | 25-27 | 行道樹 |
28 | 28 | 香樟 | 36 | 1 | 27-29 | 其他樹木 |
29 | 29 | 香樟 | 34 | 1 | 25-27 | 行道樹 |
30 | 30 | 香樟 | 38 | 1 | 29-31 | 行道樹 |
31 | 31 | 假檳榔 | 21 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
32 | 32 | 假檳榔 | 23 | 1 | 15-17 | 其他樹木 |
33 | 33 | 龍眼 | 40 | 1 | 29-31 | 行道樹 |
34 | 34 | 刺桐 | 19 | 1 | 11-13 | 行道樹 |
35 | 35 | 刺桐 | 26 | 1 | 17-19 | 行道樹 |
36 | 36 | 刺桐 | 14 | 1 | 9-11 | 行道樹 |
37 | 37 | 垂葉榕 | 25 | 1 | 13-15 | 行道樹 |
38 | 38 | 垂葉榕 | 18 | 1 | 9-11 | 行道樹 |
39 | 39 | 垂葉榕 | 14 | 1 | 7-9 | 行道樹 |
40 | 40 | 糖膠樹 | 36 | 1 | 26-28 | 行道樹 |
41 | 41 | 垂葉榕 | 11 | 1 | 5-7 | 行道樹 |
42 | 42 | 垂葉榕 | 17 | 1 | 7-9 | 行道樹 |
43 | 43 | 海南菜豆樹 | 12 | 1 | 5-7 | 行道樹 |
44 | 44 | 糖膠樹 | 31 | 1 | 20-22 | 行道樹 |
45 | 45 | 糖膠樹 | 30 | 1 | 20-22 | 行道樹 |
46 | 46 | 小葉欖仁 | 12 | 1 | 7-9 | 行道樹 |
47 | 47 | 小葉欖仁 | 11 | 1 | 7-9 | 行道樹 |
48 | 48 | 小葉欖仁 | 29 | 1 | 20-22 | 行道樹 |
49 | 49 | 小葉欖仁 | 12 | 1 | 7-9 | 行道樹 |
50 | 50 | 小葉欖仁 | 24 | 1 | 15-17 | 行道樹 |
51 | 51 | 紅花羊蹄甲 | 20 | 1 | 13-15 | 行道樹 |
52 | 52 | 小葉欖仁 | 12 | 1 | 7-9 | 行道樹 |
| 合計 | 永久綠地占用面積:359.52平方米 | 喬木遷移:39株 |
|
|
|
| 喬木砍伐:13株 |
|
|
|
深圳市龍華區建筑工務署
2023年08月10日