一、項目概況
(一)申請單位:深圳市龍華區建筑工務署
(二)申請事項:遷移城市樹木23株(小葉榕23株),其中古樹0株、名木0株、古樹后續資源0株、老樹0株、大樹0株、行道樹23株,河道兩側樹木0株。
(三)項目位置:深圳市龍華區大浪街道浪口社區英泰工業區城市更新單元。
二、申請理由
本項目依法合規,經龍華區發展和改革局批準立項,取得了項目用地預審與選址意見書,因項目建設涉及不可避讓的樹木,處置具有必要性,申請遷移23株樹木。
三、征求意見時間
2023年4月13日至2023年4月23日。
四、意見反饋途徑
(一)電話反饋:姚天澤17601040120;
(二)電子郵箱反饋:jzgwj@szlhq.gov.cn
附表:樹木清單
序號 | 編號 | 植物名稱 | 胸徑 (cm) | 數量 (株) | 樹齡 (年) | 樹木類型 | 處置方式 |
1 | 1 | 小葉榕 | 41 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
2 | 2 | 小葉榕 | 35 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
3 | 3 | 小葉榕 | 38 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
4 | 4 | 小葉榕 | 35 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
5 | 5 | 小葉榕 | 38 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
6 | 6 | 小葉榕 | 42 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
7 | 7 | 小葉榕 | 40 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
8 | 8 | 小葉榕 | 46 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
9 | 9 | 小葉榕 | 46 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
10 | 10 | 小葉榕 | 45 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
11 | 11 | 小葉榕 | 45 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
12 | 12 | 小葉榕 | 43 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
13 | 13 | 小葉榕 | 34 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
14 | 14 | 小葉榕 | 43 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
15 | 15 | 小葉榕 | 39 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
16 | 16 | 小葉榕 | 37 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
17 | 17 | 小葉榕 | 39 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
18 | 18 | 小葉榕 | 44 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
19 | 19 | 小葉榕 | 30 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
20 | 20 | 小葉榕 | 44 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
21 | 21 | 小葉榕 | 43 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
22 | 22 | 小葉榕 | 35 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
23 | 23 | 小葉榕 | 46 | 1 | 20-22 | 行道樹 | 遷移 |
合計 | 23 | 永久綠地占用面積:86平方米 | 喬木遷移:23株 喬木砍伐: 0株 |
|
|
|
|
|
|
深圳市龍華區建筑工務署
2023年4月13日