工程概況:龍華學校配套道路工程項目位于龍華街道景龍社區,主要設計內容有:基坑支護、土方開挖、基礎、給排水、電力、通信、燃氣、道路。
龍華學校配套道路工程-南區三路因道路建設需要,遷移樹木41株。
遷移樹木清單:詳見附表(遷移樹木清單表)
遷移種植點:深水龍華水務有限公司觀瀾分公司
為深入貫徹落實習近平生態文明思想,牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,現面向社會征求意見和建議。
公示時間:2023年1月4日至2023年1月14日
聯系電話:
建設單位:13928486936汪瑋宬
施工單位:13595544024潘先作
郵 箱:jzgwj@szlhq.gov.cn
附表:永久占用綠地、遷移或砍伐樹木清單
序號 | 編號 | 植物名稱 | 胸徑 (cm) | 數量 (株) | 樹齡 (年) | 備注 (屬于行道樹/老樹/大樹/河道兩側樹木/公園樹木/道路綠地內其他樹木) |
1 | 01 | 小葉欖仁 | 25 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
2 | 02 | 小葉欖仁 | 29 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
3 | 03 | 小葉欖仁 | 18 | 1 | 13-15 | 行道樹 |
4 | 04 | 小葉欖仁 | 27 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
5 | 05 | 小葉欖仁 | 26 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
6 | 06 | 小葉欖仁 | 24 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
7 | 07 | 小葉欖仁 | 22 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
8 | 08 | 小葉欖仁 | 21 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
9 | 09 | 盆架子 | 41 | 1 | 26-28 | 行道樹 |
10 | 10 | 小葉欖仁 | 24 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
11 | 11 | 小葉欖仁 | 30 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
12 | 12 | 小葉欖仁 | 31 | 1 | 21-23 | 行道樹 |
13 | 13 | 小葉欖仁 | 24 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
14 | 14 | 小葉欖仁 | 23 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
15 | 15 | 小葉欖仁 | 25 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
16 | 16 | 小葉欖仁 | 20 | 1 | 13-15 | 行道樹 |
17 | 17 | 小葉欖仁 | 26 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
18 | 18 | 小葉欖仁 | 25 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
19 | 19 | 小葉欖仁 | 24 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
20 | 20 | 小葉欖仁 | 23 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
21 | 21 | 小葉欖仁 | 26 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
22 | 22 | 小葉欖仁 | 21 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
23 | 23 | 小葉欖仁 | 29 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
24 | 24 | 小葉欖仁 | 23 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
25 | 25 | 小葉欖仁 | 29 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
26 | 26 | 小葉欖仁 | 31 | 1 | 21-23 | 行道樹 |
27 | 27 | 小葉欖仁 | 22 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
28 | 28 | 小葉欖仁 | 27 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
29 | 29 | 小葉欖仁 | 25 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
30 | 30 | 小葉欖仁 | 30 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
31 | 31 | 小葉欖仁 | 21 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
32 | 32 | 小葉欖仁 | 27 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
33 | 33 | 小葉欖仁 | 20 | 1 | 13-15 | 行道樹 |
34 | 34 | 小葉欖仁 | 28 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
35 | 35 | 小葉欖仁 | 26 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
36 | 36 | 小葉欖仁 | 24 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
37 | 37 | 小葉欖仁 | 22 | 1 | 16-18 | 行道樹 |
38 | 38 | 小葉欖仁 | 29 | 1 | 19-21 | 行道樹 |
39 | 39 | 芒果 | 25 | 1 | 20-22 | 行道樹 |
40 | 40 | 扁桃 | 29 | 1 | 22-24 | 行道樹 |
41 | 41 | 扁桃 | 22 | 1 | 20-22 | 行道樹 |
合計 | 永久綠地占用面積:/平方米 | 喬木遷移:41株 |
|
|
|
|
| 喬木砍伐:0株 |
|
|
|
深圳市龍華區建筑工務署
2023年1月4日