工程概況:龍瀾學校改擴建項目位于福城街道大水坑社區觀光路以南、龍瀾大道以西,大水坑路以北,項目總用地面積31752.15平方米,總建筑面積76812平方米,主要設計內容包括:基坑支護、土方開挖、基礎、建筑及裝飾、給排水、電氣、消防、景觀綠化等。
龍瀾學校改擴建項目因建設需要,遷移樹木共66棵,砍伐1株,遷移樹木清單:詳見附表。
遷移種植地點:深圳市龍華區福城街道茜坑綠道。
為深入貫徹落實習近平生態文明思想,牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,現面向社會征求意見和建議。
征求意見時間:2022年11月22日至2022年12月1日
聯系電話:
建設單位:13480969448 呂先生
施工單位:17267882680 何先生
郵箱:jzgwj@szlhq.gov.cn
附表:永久占用綠地、遷移或砍伐樹木清單
序號 (序號跟編號一致) | 編號 (編號跟序號一致) | 植物名稱 | 胸徑 (cm) | 數量 (株) | 樹齡 (年) (區間不超過3年) | 備注 (屬于行道樹/老樹/大樹/河道兩側樹木/公園樹木/道路綠地內其他樹木) |
1 | SZLL001 | 小葉榕 | 48 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
2 | SZLL002 | 小葉榕 | 47 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
3 | SZLL003 | 小葉榕 | 46 | 1 | 17~20 | 其他樹木 |
4 | SZLL004 | 小葉榕 | 48 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
5 | SZLL005 | 小葉榕 | 47 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
6 | SZLL006 | 小葉榕 | 28 | 1 | 9~10 | 其他樹木 |
7 | SZLL007 | 小葉榕 | 48 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
8 | SZLL008 | 小葉榕 | 48 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
9 | SZLL009 | 小葉榕 | 47 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
10 | SZLL010 | 小葉榕 | 15 | 1 | 5~6 | 其他樹木 |
11 | SZLL011 | 小葉榕 | 30 | 1 | 8~10 | 其他樹木 |
12 | SZLL012 | 小葉榕 | 25 | 1 | 8~10 | 其他樹木 |
13 | SZLL013 | 小葉榕 | 13 | 1 | 4~5 | 其他樹木 |
14 | SZLL014 | 小葉榕 | 42 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
15 | SZLL015 | 小葉榕 | 48 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
16 | SZLL016 | 小葉榕 | 43 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
17 | SZLL017 | 小葉榕 | 22 | 1 | 6~7 | 其他樹木 |
18 | SZLL018 | 小葉榕 | 21 | 1 | 6~7 | 其他樹木 |
19 | SZLL019 | 小葉榕 | 27 | 1 | 8~10 | 其他樹木 |
20 | SZLL020 | 小葉榕 | 35 | 1 | 12~15 | 其他樹木 |
21 | SZLL021 | 小葉榕 | 44 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
22 | SZLL022 | 小葉榕 | 40 | 1 | 12~15 | 其他樹木 |
23 | SZLL023 | 小葉榕 | 40 | 1 | 12~15 | 其他樹木 |
24 | SZLL024 | 小葉榕 | 40 | 1 | 12~15 | 其他樹木 |
25 | SZLL025 | 小葉榕 | 42 | 1 | 17~20 | 其他樹木 |
26 | SZLL026 | 小葉榕 | 43 | 1 | 17~20 | 其他樹木 |
27 | SZLL027 | 小葉榕 | 42 | 1 | 17~20 | 其他樹木 |
28 | SZLL028 | 小葉榕 | 29 | 1 | 8~10 | 其他樹木 |
29 | SZLL029 | 小葉榕 | 46 | 1 | 12~15 | 其他樹木 |
30 | SZLL030 | 小葉榕 | 42 | 1 | 15~17 | 其他樹木 |
31 | SZLL031 | 小葉榕 | 24 | 1 | 6~7 | 其他樹木 |
32 | SZLL032 | 小葉榕 | 45 | 1 | 12~15 | 其他樹木 |
33 | SZLL033 | 小葉榕 | 43 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
34 | SZLL034 | 小葉榕 | 48 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
35 | SZLL035 | 小葉榕 | 47 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
36 | SZLL036 | 小葉榕 | 43 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
37 | SZLL037 | 小葉榕 | 43 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
38 | SZLL038 | 小葉榕 | 46 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
39 | SZLL039 | 小葉榕 | 43 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
40 | SZLL040 | 小葉榕 | 47 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
41 | SZLL041 | 小葉榕 | 45 | 1 | 12~15 | 其他樹木 |
42 | SZLL042 | 小葉榕 | 47 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
43 | SZLL043 | 小葉榕 | 43 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
44 | SZLL044 | 宮粉紫荊 | 8 | 1 | 4~5 | 其他樹木 |
45 | SZLL045 | 宮粉紫荊 | 8 | 1 | 4~5 | 其他樹木 |
46 | SZLL046 | 宮粉紫荊 | 8 | 1 | 4~5 | 其他樹木 |
47 | SZLL047 | 宮粉紫荊 | 8 | 1 | 4~5 | 其他樹木 |
48 | SZLL048 | 陰香(樹木已死,砍伐) | 20 | 1 | 8~10 | 其他樹木 |
49 | SZLL049 | 陰香 | 33 | 1 | 12~15 | 其他樹木 |
50 | SZLL050 | 大葉紫薇 | 21 | 1 | 10~12 | 其他樹木 |
51 | SZLL051 | 大葉紫薇 | 14 | 1 | 7~9 | 其他樹木 |
52 | SZLL052 | 大葉紫薇 | 16 | 1 | 7~9 | 其他樹木 |
53 | SZLL053 | 大葉紫薇 | 20 | 1 | 10~12 | 其他樹木 |
54 | SZLL054 | 大葉紫薇 | 18 | 1 | 8~10 | 其他樹木 |
55 | SZLL055 | 大葉紫薇 | 14 | 1 | 7~9 | 其他樹木 |
56 | SZLL056 | 大葉紫薇 | 27 | 1 | 12~15 | 其他樹木 |
57 | SZLL057 | 大葉紫薇 | 15 | 1 | 7~9 | 其他樹木 |
58 | SZLL058 | 大葉紫薇 | 20 | 1 | 10~12 | 其他樹木 |
59 | SZLL059 | 大葉紫薇 | 14 | 1 | 7~9 | 其他樹木 |
60 | SZLL060 | 大葉紫薇 | 16 | 1 | 8~10 | 其他樹木 |
61 | SZLL061 | 小葉欖仁 | 28 | 1 | 12~15 | 其他樹木 |
62 | SZLL062 | 小葉欖仁 | 26 | 1 | 12~15 | 其他樹木 |
63 | SZLL063 | 高山榕 | 46 | 1 | 22~25 | 其他樹木 |
64 | SZLL064 | 大王椰 | 23 | 1 | 15~20 | 其他樹木 |
65 | SZLL065 | 大王椰 | 20 | 1 | 15~20 | 其他樹木 |
66 | SZLL066 | 鳳凰木 | 38 | 1 | 15~20 | 其他樹木 |
67 | SZLL067 | 鳳凰木 | 45 | 1 | 15~20 | 其他樹木 |
| 合計 | 永久綠地占用面積:0平方米 | 喬木遷移:66株 |
|
|
|
| 喬木砍伐: 1株(編號SZLL048,陰香,樹木已死) |
|
|
|
深圳市龍華區建筑工務署
2022年 11月22日