工程概況:項目位于龍華區大浪街道福龍路西側上橫朗白云山新村,賴屋山城市更新單元,總用地面積79229.04平方米,為緩解龍華區學位需求壓力,擬新建深圳市第二十六高級中學。
因新建深圳市第二十六高級中學需遷移城市樹木78株,遷移樹木清單:詳見下方(樹木清單表);
遷移種植地點:大浪街道大浪街道陽臺山森林公園
為牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,現面向社會征求意見和建議。
征求意見時間:2022年11月3日至2022年11月8日
聯系電話:
建設單位:15220220982(葉先生)
遷移單位:18824588088(舒先生)
郵箱:jzgwj@szlhq.gov.cn
樹木清單表:
序號 | 遷移品種 | 胸徑(cm) | 樹齡(年) | 數量(株) | 遷移成活率要求(%) |
1 | 菠蘿蜜 | 25-27 | 18-20 | 2 | 70-80% |
2 | 菠蘿蜜 | 37 | 28-30 | 1 | 70-80% |
3 | 菠蘿蜜 | 47 | 28-30 | 1 | 70-80% |
4 | 垂葉榕 | 15 | 10-12 | 1 | ≥90% |
5 | 垂葉榕 | 21 | 14-16 | 1 | ≥90% |
6 | 垂葉榕 | 26-29 | 18-20 | 4 | ≥90% |
7 | 垂葉榕 | 31-34 | 18-20 | 2 | ≥90% |
8 | 大王椰子 | 28-31 | 20-22 | 3 | 50-60% |
9 | 大王椰子 | 33-37 | 20-22 | 5 | 50-60% |
10 | 大王椰子 | 38-41 | 20-22 | 4 | 50-60% |
11 | 大王椰子 | 43-45 | 26-28 | 4 | 50-60% |
12 | 大王椰子 | 49 | 26-28 | 1 | 50-60% |
13 | 鳳凰木 | 27-29 | 18-20 | 2 | 70-80% |
14 | 鳳凰木 | 39-41 | 27-29 | 2 | 70-80% |
15 | 小葉欖仁 | 18-21 | 18-20 | 2 | 70-80% |
16 | 小葉欖仁 | 24-26 | 18-20 | 4 | 70-80% |
17 | 小葉欖仁 | 29-32 | 18-20 | 6 | 70-80% |
18 | 小葉欖仁 | 34-37 | 18-20 | 3 | 70-80% |
19 | 小葉欖仁 | 39 | 18-20 | 1 | 70-80% |
20 | 小葉榕 | 18 | 22-24 | 1 | ≥90% |
21 | 小葉榕 | 30-33 | 22-24 | 6 | ≥90% |
22 | 小葉榕 | 35-39 | 22-24 | 8 | ≥90% |
23 | 小葉榕 | 40-44 | 22-24 | 3 | ≥90% |
24 | 假檳榔 | 11-15 | 12-14 | 6 | 50-60% |
25 | 假檳榔 | 16-20 | 12-14 | 5 | 50-60% |
合計(其他樹木) | 78 |
|
深圳市龍華區建筑工務署
2022年11月3日