工程概況:民治小學改擴建項目位于民治大道民治小學,主要設計內容包括:基坑支護、土方開挖、基礎、建筑及裝飾、給排水、電氣、消防、景觀綠化等。
民治小學改擴建項目因建設需要,遷移樹木共40株、砍伐11株。
遷移樹木清單:詳見附表(遷移樹木清單表)
遷移種植地點:深圳市龍華區格致中學、深圳市龍華區民治小學附屬卓能雅苑幼兒園。
為深入貫徹落實習近平生態文明思想,牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,現面向社會征求意見和建議。
征求意見時間:2022年10月13日至2022年10月19日
聯系電話:
建設單位:18682202368鄒先生
施工單位:15329591341喻先生
郵 箱:jzgwj@szlhq.gov.cn
龍華區建筑工務署
2022年10月13日
附表:苗木清單
永久占用綠地、遷移或砍伐樹木清單
序號 | 編號 | 植物名稱 | 胸徑 (cm) | 數量 (株) | 樹齡 (年) | 備注 (屬于行道樹/老樹/大樹/河道兩側樹木/公園樹木/道路綠地內其他樹木) | 遷入地 |
1 | A1 | 大王椰 | 39 | 1 | 24-26 | 其他樹木(砍伐) | 無 |
2 | A2 | 大王椰 | 29 | 1 | 24-26 | 其他樹木(砍伐) |
3 | A3 | 大王椰 | 37 | 1 | 24-26 | 其他樹木(砍伐) |
4 | A4 | 大王椰 | 34 | 1 | 24-26 | 其他樹木(砍伐) |
5 | A5 | 大王椰 | 32 | 1 | 24-26 | 其他樹木(砍伐) |
6 | A6 | 大王椰 | 33 | 1 | 24-26 | 其他樹木(砍伐) |
7 | A7 | 大王椰 | 29 | 1 | 24-26 | 其他樹木(砍伐) |
8 | A8 | 大王椰 | 42 | 1 | 24-26 | 其他樹木(砍伐) |
9 | A9 | 杧果 | 41 | 1 | 28-30 | 其他樹木 | 格致中學 |
10 | A10 | 杧果 | 36 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
11 | A11 | 杧果 | 30 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
12 | A12 | 杧果 | 33 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
13 | A13 | 杧果 | 32 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
14 | A14 | 杧果 | 44 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
15 | A15 | 杧果 | 34 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
16 | A16 | 杧果 | 30 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
17 | A17 | 杧果 | 35 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
18 | A18 | 杧果 | 25 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
19 | A19 | 杧果 | 29 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
20 | A20 | 杧果 | 37 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
21 | A21 | 杧果 | 37 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
22 | A22 | 杧果 | 27 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
23 | A23 | 高山榕 | 49 | 1 | 21-23 | 其他樹木 |
24 | A24 | 高山榕 | 27 | 1 | 21-23 | 其他樹木 |
25 | A25 | 高山榕 | 32 | 1 | 21-23 | 其他樹木 |
26 | A26 | 復羽葉 欒樹 | 15 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
27 | A27 | 復羽葉 欒樹 | 20 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
28 | A28 | 復羽葉 欒樹 | 27 | 1 | 13-15 | 其他樹木 |
29 | A29 | 鳳凰木 | 33 | 1 | 21-23 | 其他樹木 | 民治小學附 屬幼兒園 |
30 | A30 | 白蘭 | 14 | 1 | 8-10 | 其他樹木 | 格致中學 |
31 | A31 | 糖膠樹 | 44 | 1 | 28-30 | 其他樹木 | 民治小學附 屬幼兒園 |
32 | A32 | 香樟 | 13 | 1 | 8-10 | 其他樹木 | 格致中學 |
33 | A33 | 復羽葉 欒樹 | 12 | 1 | 8-10 | 其他樹木 | 民治小學附 屬幼兒園 |
34 | A34 | 鳳凰木 | 25 | 1 | 15-17 | 其他樹木 | 格致中學 |
35 | A35 | 糖膠樹 | 20 | 1 | 11-13 | 其他樹木 | 民治小學 附屬幼兒園 |
36 | A36 | 香樟 | 12 | 1 | 8-10 | 其他樹木 | 格致中學 |
37 | A37 | 復羽葉 欒樹 | 13 | 1 | 13-15 | 其他樹木 | 民治小學 附屬幼兒園 |
38 | A38 | 小葉欖仁 | 20 | 1 | 24-26 | 其他樹木 |
39 | A39 | 小葉欖仁 | 26 | 1 | 24-26 | 其他樹木 |
40 | A40 | 小葉欖仁 | 37 | 1 | 24-26 | 其他樹木 |
41 | A41 | 小葉欖仁 | 40 | 1 | 24-26 | 其他樹木 |
42 | A42 | 波羅蜜 | 42 | 1 | 24-26 | 其他樹木 |
43 | A43 | 波羅蜜 | 42 | 1 | 24-26 | 其他樹木 |
44 | A44 | 白蘭 | 11 | 1 | 8-10 | 其他樹木 | 格致中學 |
45 | A45 | 大王椰 | 38 | 1 | 24-26 | 其他樹木(砍伐) | 無 |
46 | A46 | 大王椰 | 39 | 1 | 24-26 | 其他樹木(砍伐) |
47 | A47 | 大王椰 | 33 | 1 | 24-26 | 其他樹木(砍伐) |
48 | A48 | 高山榕 | 44 | 1 | 21-23 | 其他樹木 | 民治小學 附屬幼兒園 |
49 | A49 | 高山榕 | 25 | 1 | 21-23 | 其他樹木 |
50 | A50 | 高山榕 | 30 | 1 | 21-23 | 其他樹木 |
51 | A51 | 垂葉榕 | 48 | 1 | 28-30 | 其他樹木 |
| 合計 | 永久綠地占用面積:/平方米 | 喬木遷移:40株 |
|
|
|
喬木砍伐:11株 |
|
|
|