首頁 > 部門信息公開 > 區城市更新和土地整備局 > 政策法規 > 政策文件及解讀
索 引 號: 分 類:深圳市法規、規章及規范性文件
發布日期:2020年05月07日
名 稱:深圳市人民政府辦公廳關于印發深圳市地價測算規則的通知
文 號:深府辦規〔2019〕9號 主 題 詞:
各區人民政府,市政府直屬各單位:
《深圳市地價測算規則》已經市政府同意,現予印發,請遵照執行。執行中遇到的問題,請逕向市規劃和自然資源局反映。
深圳市人民政府辦公廳
2019年10月17日
深圳市地價測算規則
一、通則
1.1編制目的
為貫徹落實國有土地有償使用制度,合理配置土地資源,優化產業結構,規范我市地價管理工作,根據有關法律、法規、規章和行業標準,結合深圳實際,制定本規則。
1.2規則適用范圍
本規則適用于我市行政區域范圍內,供應建設用地使用權價格、租金及臨時用地使用費(以下簡稱地價)的確定。
以劃撥方式供應的土地,不計收地價。
以出讓、租賃方式供應或劃撥方式轉為有償使用的土地,應根據土地的市場價格及本規則計收地價,其中產權歸政府的建筑面積部分不計收地價。
以作價出資方式供應的土地,應根據土地的市場價格及本規則確定作價出資金額。其中產權歸政府的建筑面積部分不計作價出資金額。
臨時使用土地,應根據本規則計收臨時用地使用費。其中,政府或政府有關部門作為臨時用地使用主體的,不計收臨時用地使用費。
1.3土地的市場價格定義
我市土地的市場價格由市自然資源主管部門組織市非盈利性評估機構評估確定。市非盈利性評估機構應根據土地區位及房地產市場變化等因素,區分住宅、商業、辦公、工業等用途,按照《城鎮土地估價規程》,采用標定地價系數修正法和剩余法(整體估價)進行評估。其中,標定地價系數修正法和剩余法(整體估價)的權重分別取70%和30%。
1.4地價測算單位
我市地價測算以宗地為單位,以建筑面積為基數計算。
1.5地價測算時點
招拍掛方式供應土地的底價,按編制供應方案并符合地價測算條件的時點確定。
協議方式供應土地的地價,經市自然資源主管部門(含被授權或委托單位)依法受理簽訂建設用地使用權供應合同(以下簡稱供應合同)申請并符合地價測算條件的,按受理申請的時點確定。
作價出資方式供應土地的作價出資金額,按編制作價出資方案并符合地價測算條件的時點確定。
土地供應后經批準改變用途或容積等土地使用條件的地價,經市自然資源主管部門(含被授權或委托單位)依法受理簽訂供應合同申請并符合地價測算條件的,按受理申請的時點確定。
土地整備相關協議另有約定的,從其約定。
1.6修正系數
地價測算涉及的修正系數包括基礎修正系數和項目修正系數。
基礎修正系數包括:建筑類型、土地使用年期、產權條件、產業發展導向、產業項目類型、地上商業樓層、地下空間修正系數。基礎修正系數取值按照本規則附表1至附表7執行。
項目修正系數包括:棚戶區改造、原農村集體經濟組織留用土地項目(包括非農建設用地、征地返還用地、土地整備留用土地,以下簡稱留用土地)、拆除重建類城市更新項目修正系數。項目修正系數取值按照本規則附表8至附表10執行。
修正系數具體使用方式見各附表,系數間為連乘關系,不涉及或不符合上述修正項的,修正系數為1。
1.7地價測算公式
新供應土地地價測算公式如下:
宗地地價=∑(土地的市場價格×對應建筑面積×基礎修正系數×項目修正系數)。其中,同一宗地包含多種建筑類型的,按照不同建筑類型和建筑面積分別測算地價后合計。
1.8地價測算方案失效情形
繳款單位應在地價繳款通知單規定的繳款截止日期前繳納地價。其中分期支付的,首期地價款繳納日期按地價繳款通知單確定,其它分期的繳款日期按供應合同約定的日期確定。如未在繳款截止日期前繳納地價,地價測算方案失效。招拍掛方式供應土地的繳款截止日期以建設用地使用權出讓公告要求為準。
1.9工業用地供應最低價標準
我市以招拍掛方式供應工業用地的地價,不得低于同年期全國工業用地供應最低價標準。
1.10租賃用地年租金標準
按《深圳市工業及其他產業用地供應管理辦法》(深府規〔2019〕4號)以租賃方式供應的重點產業項目用地,年租金底價按照該類建設用地出讓20年期地價的3%測算,同時適用產業發展導向修正系數(附表4)和產業項目類型修正系數(附表5)。
其他短期租賃用地年租金適用土地使用年期修正系數(附表2)。
1.11臨時用地使用費標準
臨時用地使用費,按照臨時使用年期對應的工業用途土地的市場價格(不得轉讓)計收,適用土地使用年期修正系數(附表2)。
二、變更與補繳
2.1土地利用條件變更情形
已簽訂供應合同的土地,變更土地利用條件應補繳的地價,以地價測算時點的價格為基準,測算宗地變更后與變更前不同土地利用條件下的地價差額。如差額為負,不再計收地價。公式如下:
應補繳地價=∑(土地的市場價格×變更后對應建筑面積×變更后基礎修正系數)-∑(土地的市場價格×變更前對應建筑面積×變更前基礎修正系數)
其中,城市更新項目中由供應合同受讓方(不包括轉讓后的權利主體)申請變更工業樓宇及配套用房產權條件的,按附表10測算應補繳地價。
2.2留用土地利用條件變更情形
已簽訂供應合同的留用土地由不得轉讓變更為可分割轉讓且未涉及其他土地利用條件變更的,應補繳地價按以下公式計算:
應補繳地價=∑(土地的市場價格×對應建筑面積×建筑類型修正系數×土地使用年期修正系數×地上商業樓層修正系數×地下空間修正系數×留用土地項目修正系數)
已簽訂供應合同的留用土地由不得轉讓變更為可分割轉讓且涉及其他土地利用條件變更的,應先根據前款規定計算應補繳地價,然后再按2.1條測算土地利用條件變更情形下的應補繳地價,合計得到應補繳地價總額。
2.3劃撥方式供應土地利用條件變更情形
2001年8月6日前,以劃撥方式供應的土地,符合《深圳市人民政府關于完善國有土地供應管理的若干意見》(深府規〔2018〕11號,以下簡稱《若干意見》)中劃撥情形的,土地利用條件變更不計收地價。
不符合《若干意見》中劃撥情形的土地,轉為有償使用的,按2.1條計收地價。其中,原合法取得的建筑面積部分,竣工驗收后,在不改變用途的情況下,經批準辦理出讓或續期手續的應補繳地價,按2.1條測算結果的7%計收地價。
2.4協議方式供應非商品性質住宅批準轉讓情形
2001年8月6日前以協議方式供應的非商品性質住宅用地竣工驗收后,除微利商品房(全成本微利房、社會微利商品房)、福利商品房(準成本房、準成本商品房、全成本房、全成本商品房)、單位集資合作建房等政策性住房外,經批準轉讓的應補繳地價,按2.1條測算結果的20%計收。
前款范圍內的政策性住房經法院裁定需協助辦理過戶且經市住房建設主管部門確定不予以回購的,或單位持有的政策性住房因撤銷、破產、合并等原因需辦理過戶且經市住房建設主管部門確定不予以回購的,應按2.1條測算應補繳地價,變更后地價按允許分割轉讓的住宅地價標準確定,變更前地價按允許分割轉讓的安居型商品房地價標準確定。
2.5竣工超面積情形
已供應土地竣工建筑面積超出供應合同約定,經規劃確認保留的建筑面積應補繳地價,以合同約定的產權條件,按2.1條測算結果的130%計收。
2.6產業用地提高容積增加建筑面積情形
產業用地經批準提高容積增加的建筑面積不得轉讓。發展的產業符合我市產業發展導向的,適用產業發展導向修正系數。應補繳的地價按以下規則計收:
普通工業用地(M1)和新型產業用地(M0)上建設的工業廠房及相應輔助設施(如物業用房、配電用房),不計收地價;建設的配套商業按2.1條測算結果計收;除配套商業外的其他配套建筑面積部分按2.1條測算結果的50%計收。
倉儲用地(W1)和物流用地(W0)上建設的配套商業按2.1條測算結果計收;除配套商業外的其他建筑面積部分按2.1條測算結果的50%計收。
2.7其他不再計收地價情形
符合下述情形的,不再計收地價:
(1)2001年8月6日(含)后以協議免地價方式供應的土地,變更土地利用條件,符合《若干意見》中劃撥情形的,不計收地價。
(2)已供應土地,經批準增加充電基礎設施,不計收地價。
(3)在加油站用地上增加加氣功能,不計收地價。
三、特殊情形
3.1除住宅用地外,地上規定建筑面積小于土地面積情形
新供應土地中,地上規定建筑面積小于土地面積且主用途不占建筑面積的(如機場、港口碼頭、堆場、供燃氣、游樂設施用地等),按土地主用途部分和建筑物建筑類型部分分別測算地價后合計。計算公式如下:
宗地地價=主用途土地的市場價格×土地面積×基礎修正系數×項目修正系數+∑(建筑物建筑類型土地的市場價格×對應建筑面積×基礎修正系數×項目修正系數)
新供應土地中,地上規定建筑面積小于土地面積的其他情形,測算地價的建筑面積按土地面積確定,各種建筑類型的建筑面積按照實際建筑面積中各種建筑類型所占比例確定。
涉及土地利用條件變更應補繳地價,以實際建筑面積按2.1條測算。
3.2原寶安縣未繳納市政配套金的土地
原寶安縣已簽訂供應合同,但未繳納市政配套金的土地(供應合同規定不需要補繳市政配套金的除外),在不改變供應合同約定土地利用條件的前提下,按1.7條測算結果的20%補繳。繳納地價后,除供應合同另有約定外,工業用地限整體轉讓,住宅、商業、辦公用地允許分割轉讓。
3.3招拍掛方式供應并溢價成交地價分攤
以招拍掛方式供應并溢價成交的土地,其成交地價溢價部分分攤按招拍掛底價中的對應用途分項價格乘以宗地成交溢價率測算。符合相關規定多宗地一并出讓的,成交溢價率以整體成交溢價率確定。
3.4農村城市化歷史遺留違法建筑地價規定
農村城市化歷史遺留違法建筑處理過程中涉及的地價,按照《深圳市人民政府關于農村城市化歷史遺留產業類和公共配套類違法建筑的處理辦法》《深圳經濟特區處理歷史遺留違法私房若干規定》《深圳經濟特區處理歷史遺留生產經營性違法建筑若干規定》《〈深圳經濟特區處理歷史遺留違法私房若干規定〉實施細則》等規定執行。
3.5房地產登記歷史遺留問題等特殊情形
2006年2月15日前以協議方式供應的土地,批準產權轉移(包括已批準預售及銷售、已辦理產權轉移登記等情形)的面積超出供應合同約定建筑面積的應補繳地價,按2.1條測算結果的20%計收。
因處理歷史遺留問題涉及地價測算與本規則不一致的,由市自然資源主管部門確定地價計收原則,報市政府審定。
本規則未涉及的特殊情形(如高爾夫球場、高爾夫練習場、地上規定建筑面積小于土地面積的住宅等),地價由市自然資源主管部門(含被授權或委托單位)組織市非盈利性評估機構另行評估。
四、附則
4.1地價繳納方式
重點產業項目、城市更新項目、棚戶區改造項目地價(不含變更與補繳情形)可分期繳交,首次繳交比例不得低于50%,余款自簽訂合同之日起1年內交清,不計利息。其余項目地價應一次性付清。
4.2標定地價更新發布
標定地價成果由市自然資源主管部門組織按年度更新,并定期發布。年度更新時價格水平變化超過5%時,應報市政府批準后發布。
4.3規則更新及解釋權
本規則自發布之日起實施。本規則實施前,已向市自然資源主管部門(含被授權或委托單位)申請并符合地價測算條件的(含變更與補繳情形),地價計收標準及方式仍按照原有規定執行。
本規則發布前已列入城市更新單元計劃的城市更新項目,自本規則發布之日起6個月內向市自然資源主管部門(含被授權或委托單位)申請并符合地價測算條件的(含變更與補繳情形),地價計收標準及方式仍按照原有規定執行,6個月后按本規則執行。
此前我市規定與本規則不一致的,以本規則為準。
本規則由市自然資源主管部門負責解釋,市自然資源主管部門可根據實際情況對附表進行修訂,報市政府備案后施行。
附表1建筑類型適用地價標準及修正系數表
序號 | 建筑類型 | 適用地價 類型 | 修正 系數 | |
1 | 廠房(含新型產業用地中的廠房) | 工業 | 1 | |
2 | 倉庫(含物流用地中的倉庫) | 1.5 | ||
3 | 公用設施、市政設施及施工配套設施、訓考場、殯葬設施 | 0.3 | ||
交通設施(不含加油站、加氣站、訓考場、社會停車場(庫)),綜合管廊 | 0.1 | |||
4 | 新型產業用地中的研發用房、物流建筑 | 見備注3 | ||
5 | 住宅 | 住宅 | 1 | |
其中 | 宿舍 | 0.6 | ||
人才住房 | 0.4 | |||
公共租賃住房、安居型商品房 | 0.3 | |||
6 | 辦公、商務公寓 | 辦公 | 1 | |
7 | 旅館業建筑、會議中心 | 0.5 | ||
8 | 文化設施、醫療衛生設施、教育設施、科研用房 | 0.3 | ||
9 | 文化遺產、體育設施、幼兒園(托兒所)、宗教建筑、社會福利設施、特殊建筑、社會停車場(庫)、郵政網點(所) | 0.1 | ||
10 | 商業(不包括旅館業建筑、肉菜市場、游樂設施、會議中心)、加油站 | 商業 | 1 | |
11 | 游樂設施 | 0.4 | ||
12 | 加氣站、肉菜市場 | 0.3 | ||
備注: 1.建筑類型(除公共租賃住房、安居型商品房、人才住房外)對應《深圳市城市規劃標準與準則》。 2.上表中未涵蓋的其他配建建筑類型按主體建筑類型地價標準測算地價。主體建筑類型是規劃許可文件中面積占比最大的建筑類型;無法確定的按規劃許可文件中的土地用途確定。 3.“研發用房、物流建筑”的地價按工業50%+辦公50%測算。 4.協議出讓給市政府確定的投資主體建設只租不售的創新型產業用房部分,地價按照相應用途標準的50%測算。 5.新供應加油、加氣混合用地,已明確加油、加氣功能占地面積的,按占地面積分別計算地價后合計;未明確加油、加氣功能占地面積的,以宗地為單位,按照加油站和加氣站土地的市場價格的均值確定地價。 6.高爾夫球場、高爾夫練習場、地上規定建筑面積小于土地面積的住宅用地不適用本表。 7.本表中第7、11、12類建筑類型及幼兒園、郵政網點(所)、社會停車場、加油站原則上應在出讓方案或供應合同中明確該類建筑類型限整體轉讓。 | ||||
附表2土地使用年期修正系數表
年期 n | 住宅類 (70年) | 商業類 (40年) | 辦公類 (40年) | 工業類 (30年) | 年期 n | 住宅類 (70年) | 商業類 (40年) | 辦公類 (40年) | 工業類 (30年) |
1 | 0.0492 | 0.0627 | 0.0591 | 0.0620 | 36 | 0.8555 | 0.9717 | 0.9682 | 1.0764 |
2 | 0.0961 | 0.1219 | 0.1151 | 0.1210 | 37 | 0.8640 | 0.9794 | 0.9768 | 1.0871 |
3 | 0.1408 | 0.1777 | 0.1681 | 0.1772 | 38 | 0.8721 | 0.9867 | 0.9850 | 1.0973 |
4 | 0.1833 | 0.2303 | 0.2184 | 0.2307 | 39 | 0.8798 | 0.9935 | 0.9927 | 1.1070 |
5 | 0.2238 | 0.2800 | 0.2661 | 0.2816 | 40 | 0.8871 | 1.0000 | 1.0000 | 1.1162 |
6 | 0.2624 | 0.3268 | 0.3113 | 0.3302 | 41 | 0.8941 | 1.0061 | 1.0069 | 1.1250 |
7 | 0.2992 | 0.3710 | 0.3542 | 0.3764 | 42 | 0.9008 | 1.0118 | 1.0135 | 1.1334 |
8 | 0.3341 | 0.4127 | 0.3948 | 0.4204 | 43 | 0.9071 | 1.0173 | 1.0197 | 1.1414 |
9 | 0.3675 | 0.4521 | 0.4333 | 0.4624 | 44 | 0.9132 | 1.0224 | 1.0257 | 1.1490 |
10 | 0.3992 | 0.4892 | 0.4697 | 0.5023 | 45 | 0.9189 | 1.0272 | 1.0313 | 1.1562 |
11 | 0.4294 | 0.5242 | 0.5043 | 0.5403 | 46 | 0.9244 | 1.0318 | 1.0366 | 1.1631 |
12 | 0.4582 | 0.5572 | 0.5371 | 0.5766 | 47 | 0.9296 | 1.0361 | 1.0416 | 1.1697 |
13 | 0.4856 | 0.5884 | 0.5682 | 0.6111 | 48 | 0.9346 | 1.0401 | 1.0464 | 1.1759 |
14 | 0.5118 | 0.6178 | 0.5976 | 0.6439 | 49 | 0.9393 | 1.0439 | 1.0509 | 1.1819 |
15 | 0.5366 | 0.6455 | 0.6255 | 0.6752 | 50 | 0.9438 | 1.0476 | 1.0552 | 1.1876 |
16 | 0.5603 | 0.6717 | 0.6520 | 0.7050 | 51 | 0.9481 | 1.0510 | 1.0592 | 1.1930 |
17 | 0.5829 | 0.6963 | 0.6771 | 0.7334 | 52 | 0.9522 | 1.0542 | 1.0631 | 1.1981 |
18 | 0.6043 | 0.7196 | 0.7009 | 0.7604 | 53 | 0.9561 | 1.0572 | 1.0667 | 1.2030 |
19 | 0.6248 | 0.7416 | 0.7234 | 0.7862 | 54 | 0.9598 | 1.0601 | 1.0702 | 1.2077 |
20 | 0.6443 | 0.7623 | 0.7448 | 0.8107 | 55 | 0.9633 | 1.0628 | 1.0735 | 1.2121 |
21 | 0.6628 | 0.7819 | 0.7650 | 0.8340 | 56 | 0.9667 | 1.0653 | 1.0766 | 1.2164 |
22 | 0.6805 | 0.8003 | 0.7842 | 0.8563 | 57 | 0.9699 | 1.0677 | 1.0795 | 1.2204 |
23 | 0.6973 | 0.8177 | 0.8024 | 0.8775 | 58 | 0.9730 | 1.0700 | 1.0823 | 1.2242 |
24 | 0.7134 | 0.8341 | 0.8196 | 0.8976 | 59 | 0.9759 | 1.0721 | 1.0850 | 1.2279 |
25 | 0.7286 | 0.8496 | 0.8360 | 0.9168 | 60 | 0.9786 | 1.0741 | 1.0875 | 1.2314 |
26 | 0.7432 | 0.8642 | 0.8515 | 0.9351 | 61 | 0.9813 | 1.0760 | 1.0899 | 1.2347 |
27 | 0.7570 | 0.8780 | 0.8661 | 0.9526 | 62 | 0.9838 | 1.0778 | 1.0921 | 1.2379 |
28 | 0.7702 | 0.8910 | 0.8801 | 0.9691 | 63 | 0.9862 | 1.0795 | 1.0942 | 1.2409 |
29 | 0.7828 | 0.9033 | 0.8932 | 0.9849 | 64 | 0.9884 | 1.0811 | 1.0963 | 1.2437 |
30 | 0.7947 | 0.9148 | 0.9057 | 1.0000 | 65 | 0.9906 | 1.0826 | 1.0982 | 1.2465 |
31 | 0.8061 | 0.9257 | 0.9176 | 1.0143 | 66 | 0.9927 | 1.0840 | 1.1000 | 1.2491 |
32 | 0.8170 | 0.9360 | 0.9288 | 1.0280 | 67 | 0.9946 | 1.0854 | 1.1017 | 1.2515 |
33 | 0.8273 | 0.9458 | 0.9395 | 1.0410 | 68 | 0.9965 | 1.0866 | 1.1034 | 1.2539 |
34 | 0.8372 | 0.9549 | 0.9496 | 1.0534 | 69 | 0.9983 | 1.0878 | 1.1049 | 1.2561 |
35 | 0.8465 | 0.9636 | 0.9591 | 1.0652 | 70 | 1.0000 | 1.0889 | 1.1064 | 1.2583 |
備注: 1.上述土地使用年期修正系數公式為:K=[1-1/(1+r)m]/[1-1/(1+r)n] ,公式中:r表示土地還原率,住宅、商業、辦公、工業分別取值5%、6%、5.5%、5%;m表示剩余年期;n表示土地使用年限,住宅、商業、辦公、工業分別取值70年、40年、40年、30年。 2.宗地地價測算中土地使用年期的計算從地價測算時點起至土地使用期滿時點為止,不足1年的按1年計。 | |||||||||
附表3產權條件修正系數表
序號 | 建筑類型 | 產權條件情形 | 修正 系數 | |
1 | 表1中的建筑類型1-3 | 不得轉讓 | 1 | |
限整體轉讓 | 1.5 | |||
允許分割轉讓 | 5 | |||
2 | 表1中的建筑類型4 | 不得轉讓 | 見備注1 | |
限整體轉讓 | ||||
允許分割轉讓 | ||||
3 | 表1中的建筑類型5 | 不得轉讓 | 公共租賃住房、安居型商品房、人才住房 | 0.1 |
其他(除公共租賃住房、安居型商品房、人才住房外) | 0.3 | |||
限整體轉讓 | 0.8 | |||
允許分割轉讓 | 1 | |||
4 | 表1中的建筑類型6-12 | 不得轉讓 | 0.6 | |
限整體轉讓 | 0.8 | |||
允許分割轉讓 | 1 | |||
備注: 1.附表1中建筑類型4產權修正按照相應產權條件下的廠房及辦公建筑類型分別修正。 2.產權條件情形依據土地使用權出讓方案或供應合同確定。 3.已簽訂的供應合同中約定或不動產登記記載為“不得轉讓”、“自用”或“非商品性質”房地產,屬于“不得轉讓”情形;已簽訂的供應合同中約定或不動產登記記載為“商品性質房地產限整體轉讓”的,屬于“限整體轉讓”情形; 4.本表不適用于新供應留用土地情形。 | ||||
附表4產業發展導向修正系數表
序號 | 產業分類 | 修正系數 |
1 | 戰略性新興產業(新一代信息技術、高端裝備制造、綠色低碳、生物醫藥、數字經濟、新材料、海洋經濟等)、優勢傳統產業、生產性現代服務業 | 0.5 |
2 | 除上述類別以外的其他產業 | 1 |
備注: 1.修正對象為除配套商業以外的建筑類型。產業分類及認定以相關部門出具的產業分類證明文件為準。 2.本表不適用于城市更新項目、留用土地項目、棚戶區改造項目。 | ||
附表5產業項目類型修正系數表
序號 | 產業分類 | 修正系數 | |
1 | 重點產業項目 | 遴選方案確定有兩個及兩個以上意向用地單位聯合申請的 | 0.6 |
遴選方案確定為單一意向用地單位的 | 0.7 | ||
2 | 一般產業項目 | 1 | |
備注: 1.修正對象為除配套商業以外的建筑類型。產業項目分類以《深圳市工業及其他產業用地供應管理辦法》(深府規〔2019〕4號)規定為準。 2.本表不適用于城市更新項目、留用土地項目、棚戶區改造項目。 | |||
附表6地上商業樓層修正系數表
商業樓層 | 修正系數 |
首層商業 | 1 |
第二層商業 | 0.6 |
第三層商業 | 0.5 |
第四層及以上商業 | 0.4 |
備注: 1.對于已建成的適用商業地價建筑類型面積補地價,按照規劃驗收的實際商業樓層和相應建筑面積測算。 2.對于新供應土地,根據地上適用商業地價建筑類型面積、宗地土地面積和宗地建筑覆蓋率測算商業總層數(向上取整);各分層商業面積按地上適用商業地價建筑類型面積除以商業總層數確定。 | |
附表7地下空間修正系數表
序號 | 分類 | 修正系數 |
1 | 交通設施(不含加油站、加氣站、訓考場、社會停車場(庫)),綜合管廊 | 0.1 |
2 | 除上述類別以外的其他地下空間 | 0.3 |
備注: 地下商業空間按照地上首層商業對應的土地市場價格標準以本表修正系數予以修正。 | ||
附表8棚戶區改造項目修正系數表
序號 | 棚戶區改造類型 | 適用住宅地價修正系數 | 適用商業地價修正系數 | 適用辦公地價修正系數 | 適用工業地價修正系數 |
1 | 安置已取得房地產證的建筑面積 | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
2 | 安置未取得房地產證的建筑面積 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
3 | 獎勵增購部分建筑面積 | 0.3 | -- | -- | -- |
4 | 其余面積 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備注: 1.原市政府劃定的舊城舊村改造項目用地,參照棚戶區改造項目修正系數表,區分安置已取得房地產證的建筑面積、安置未取得房地產證的建筑面積、其余建筑面積計收地價;地價繳納方式參照棚戶區改造項目執行。 2.棚戶區改造項目中移交政府的用地地價測算,不適用本表系數。 3.土地整備中政府投資新建的安置用房參照本表中“安置已取得房地產證的建筑面積”類型。 | |||||
附表9留用土地項目修正系數表
序號 | 用地類型 | 適用住宅、商業、辦公地價修正系數 | 適用工業地價修正系數(除附表1建筑類型4) | ||
1 | 非農建設用地、征地返還用地、留用土地不得轉讓情形及屬于政府部分 | 0 | |||
2 | 非農建設用地、征地返還用地進入市場 | 非農建設用地、在本社區安置的征地返還用地 | r≤3.2部分 | 0.01 | |
地下及r>3.2部分 | 0.2 | ||||
在本社區或社區外安置的征地返還用地 | 等價值部分 | 0.01 | |||
超出等價值部分 | 0.2 | ||||
3 | 農村集體經濟組織利益統籌土地整備項目留用土地進入市場 | 基礎建筑面積 | 0.02 | 0.01 | |
共享建筑面積 | 0.2 | ||||
備注: 1.基礎建筑面積、共享建筑面積、等價值部分、超出等價值部分按土地整備有關文件執行。 2.本表序號2、3僅適用于建筑面積首次由“不得轉讓”變為“允許分割轉讓”情形的地價測算;使用上述系數測算并繳納地價的,對應建筑面積部分為允許分割轉讓情形。 3.約定為“不得轉讓”“自用”或“非商品性質”的,屬于“不得轉讓”情形。 4.附表1的建筑類型4的留用土地項目修正系數按照廠房及辦公修正系數分別修正。 5.r為非農建設用地、在本社區安置的征地返還用地的地上規定建筑面積與用地面積的比值。 | |||||
附表10拆除重建類城市更新項目修正系數計算表
測算次序 | 用地類別或改造類型 | 適用住宅地價修正因子 | 適用商業地價修正因子 | 適用辦公地價修正因子 | 適用工業地價修正因子 | 說明 |
1 | 小地塊城市更新項目應移交未移交用地 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
2 | 已辦理征轉地補償的零星國有未出讓用地 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
未辦理征轉地補償的零星國有未出讓用地 | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ||
3 | 城中村用地 | 0.1×(1-4.5/r) | 0.18×(1-4.5/r) | 0.15×(1-4.5/r) | 0.15×(1-4.5/r) | 修正因子計算結果為負數時取零;按《關于加強和改進城市更新實施工作的暫行措施》(深府辦〔2016〕38號)文件要求配建人才住房、保障性住房或人才公寓的城市更新項目,按相應修正因子的0.8倍計算。 |
4 | 舊屋村用地 | 0.1×(1-1.5/r) | 0.18×(1-1.5/r) | 0.15×(1-1.5/r) | 0.15×(1-1.5/r) | |
5 | 70個舊城舊村改造項目除城中村用地、舊屋村用地外的其余用地 | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 70個舊城舊村改造項目按照《關于寶安龍崗兩區自行開展的新安翻身工業區等70個舊城舊村改造項目的處理意見》(深府〔2006〕258號)確定。 |
6 | 國有已批用地改造為工業用地、物流倉儲用地 | 0.4 | 0.75 | 0.6 | 0.15 | 改造為三類居住用地(R3)的,適用本改造類型。 |
國有已批居住、商業服務業用地改造為居住、商業服務業用地 | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 其中,國有已批游樂設施用地經市政府同意改造為居住、商業服務業用地的,按相應修正因子的3.5倍計算。 | |
6 | 國有已批用地(除居住、商業服務業用地)改造為居住、商業服務業用地 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | |
國有已批用地改造為公共管理與服務設施用地(包括文體設施、醫療衛生、教育設施、社會福利用地) | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 公共管理與服務設施用地限整體轉讓。 | |
國有已批用地屬于按農村城市化歷史遺留違法建筑處理規定處理給原農村集體經濟組織及其繼受單位且權屬未轉移的用地 | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ||
7 | 歷史用地處置 | 0.11 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | |
備注: 1.城市更新項目以用地審批中確定的一個整體為地價測算單位,按住宅、商業、辦公、工業確定項目修正系數,各修正系數按照各“用地類別或改造類型”的面積占比及相應地價修正因子加權平均確定,公式為:各修正系數=∑(各“用地類別或改造類型”面積占比×相應修正因子)。 2.r為一個整體范圍內全部開發建設用地的地上規定建筑面積+地下規定建筑面積之和與總用地面積的比值。 3.“用地類別或改造類型”面積占比為相應用地面積與開發建設用地面積的比值,并按照本表中“測算次序”依次計算,累計面積占比超出100%的部分不再參與計算。其中測算次序6存在多種“用地類別或改造類型”的,測算次序6應計入的面積占比按照相應用地面積占國有已批用地面積的比例分攤至各“用地類別或改造類型”。 4.按深府辦〔2016〕38號文要求配建人才住房、保障性住房的城市更新項目,適用“國有已批用地(除居住、商業服務業用地外)改造為居住、商業服務業用地”類型的,除人才住房及保障性住房外的住宅建筑面積按住宅修正因子的0.8倍計算。按深府辦〔2016〕38號文要求配建人才公寓的城市更新項目,適用“國有已批用地(除居住、商業服務業用地外)改造為居住、商業服務業用地”類型的,除人才公寓外的商務公寓建筑面積按辦公修正因子的0.8倍計算。 5.《關于加強城市更新單元規劃審批管理工作的通知》(深規土規〔2018〕4號)和《深圳市拆除重建類城市更新單元規劃容積率審查規定》(深規劃資源〔2019〕1號)中規定按評估地價標準計收地價的建筑面積,按本規則1.7條公式測算地價,其中項目修正系數為1.1。 6.本表測算次序第3至7項“用地類別或改造類型”中的廠房、研發用房為不得轉讓情形的,其適用工業地價修正因子按0計算(即廠房、研發用房不得轉讓部分不計收地價)。 7.簽訂供應合同時按本規則測算地價的城市更新項目用地,供應合同受讓方(不包括轉讓后的權利主體)申請將工業樓宇及配套用房產權條件變更為整體或分割轉讓的,應補繳地價=∑(土地的市場價格×變更后對應建筑面積×變更后基礎修正系數×變更后拆除重建類城市更新項目修正系數)-∑(土地的市場價格×變更前對應建筑面積×變更前基礎修正系數×變更前拆除重建類城市更新項目修正系數)。如差額為負,不再計收地價。 簽訂供應合同時未按本規則測算地價的城市更新項目用地,供應合同受讓方(不包括轉讓后的權利主體)申請將工業樓宇及配套用房產權條件變更為整體或分割轉讓的,應補繳地價按照前款公式計算,變更后拆除重建類城市更新項目修正系數按照本表中“國有已批用地改造為工業用地、物流倉儲用地”改造類型的適用住宅、商業、辦公、工業地價修正因子取值;變更前產權條件為不得轉讓的,變更前拆除重建類城市更新項目修正系數均按0.05取值,變更前產權條件為整體轉讓的,變更前拆除重建類城市更新項目修正系數均按0.15取值。如差額為負,不再計收地價。 8.城市更新單元規劃確定的開發建設用地范圍外的地下停車場(庫)部分,按本規則1.7條公式測算地價,其中產權條件修正系數為不得轉讓情形的系數、項目修正系數為1。 | ||||||
轉載來源:深圳市規劃和自然資源局
轉載時間:2020-05-07
轉載地址:http://pnr.sz.gov.cn/xxgk/zcwj/gfxwj2/content/post_5837915.html