依據《深圳市城市規劃條例》,經深圳市城市規劃委員會授權,法定圖則委員會2025年第17次會議審批通過龍華區國際醫療器械城產業片區土地整備利益統籌項目留用土地土地整備規劃,現予以公布:

規劃調整范圍內地塊控制指標一覽表 |
地塊編號 | 用地代碼 | 用地性質 | 用地面積(㎡) | 容積率 | 配套設施 | 備注 |
11-16 | G1 | 公共綠地 | 17475 | - | 公園兒童游戲場地不少于600 | 規劃 |
11-17-1 | M1 | 普通工業用地 | 17616 | 6.5 | 社區管理用房300、便民服務站400、社區黨群服務中心1000、小型垃圾轉運站350、再生資源回收站60、公共廁所80、環衛工人作息房20、110kV變電站3500、社區體育活動場地占地1200 | 規劃 |
11-17-2 | M1 | 一類工業用地 | 55964 | - | 郵政所 | 現狀保留 |
11-17-3 | GIC2 | 文體設施用地 | 6050 | - | - | 規劃 |
17-21 | M1 | 普通工業用地 | 28218 | 6.5 | 物流配送站2500、小型垃圾轉運站350、再生資源回收站60、公共廁所80、環衛工人作息房20、社區體育活動場地占地1340 | 規劃 |
17-22 | M1 | 一類工業用地 | 1245 | - | - | 現狀保留 |
17-23-1 | M1 | 普通工業用地 | 33567 | 6.5 | 社區警務室150、小型消防站450 | 規劃 |
17-23-2 | M1 | 一類工業用地 | 6785 | - | - | 現狀保留 |
17-23-3 | M1 | 一類工業用地 | 570 | - | - | 現狀保留 |
18-18 | M1 | 普通工業用地 | 21906 | 6.5 | - | 規劃 |
18-19 | G1 | 公共綠地 | 3052 | - | - | 規劃 |
18-20 | E1 | 水域 | 2587 | - | - | 現狀保留 |
18-21 | G1 | 公共綠地 | 1520 | - | - | 規劃 |
19-01 | R2 | 二類居住用地 | 37109 | 5.6 | 12班幼兒園5700(占地3600)、托育機構600、社區管理用房300、社區警務室150、便民服務站400、社區黨群服務中心2000、文化活動室3000、社區健康服務中心1500、社區老年人日間照料中心1500、地下公共停車位72個、社區體育活動場地占地1910、社區兒童游戲場地占地1200 | 規劃 |
19-03 | GIC5 | 教育設施用地 | 37164 | - | 72班九年一貫制學校 | 規劃 |
19-05 | R2 | 二類居住用地 | 18390 | 5.9 | 12班幼兒園5700(占地3600)、托育機構500、片區機房150、小型垃圾轉運站350、再生資源回收站60、公共廁所80、環衛工人作息房20、社區體育活動場地占地1500、社區兒童游戲場地占地600 | 規劃 |
19-07 | R2 | 二類居住用地 | 16921 | 5.6 | 公交首末站3600、公共充電站1100、郵政所100、社區兒童游戲場地占地600 | 規劃 |
19-08 | G1 | 公園綠地 | 1967 | - | - | 規劃 |
19-13-1 | R2 | 二類居住用地 | 15702 | 5.5 | 社區體育活動場地占地1500、社區兒童游戲場地占地600 | 規劃 |
19-13-2 | R4 | 四類居住用地 | 67 | - | - | 現狀保留 |
19-14-1 | G1 | 公園綠地 | 29078 | - | 公園兒童游戲場地不少于1200、公共停車場(庫) | 規劃 |
19-14-2 | G1 | 公園綠地 | 492 | - | - | 規劃 |
19-15 | E1 | 水域 | 2968 | - | - | 現狀保留 |
19-16 | G1 | 公園綠地 | 3285 | - | - | 規劃 |
19-17 | G1 | 公園綠地 | 3822 | - | - | 規劃 |
20-01-1 | R2 | 二類居住用地 | 26912 | 5.9 | 18班幼兒園7800(占地5400)、托育機構600、社區管理用房300、社區健康服務中心1500、社區老年人日間照料中心1500、社區體育活動場地占地1500、社區兒童游戲場地占地600 | 規劃 |
20-01-2 | R2 | 二類居住用地 | 24743 | 5.5 | 社區兒童游戲場地占地600 | 規劃 |
深圳市城市規劃委員會
深圳市龍華區人民政府
2025年7月17日