依據《深圳市城市規劃條例》,經深圳市城市規劃委員會授權,法定圖則委員會2025年第4次會議審批通過龍華區觀瀾街道黎光產業片區土地整備利益統籌項目土地整備單元規劃,現予以公布:

規劃調整范圍內地塊控制指標一覽表 |
地塊編號 | 性質代碼 | 用地性質 | 用地面積(㎡) | 規劃容積率 | 公共配套設施內容(含地下,㎡) | 備注 |
01-05 | E2 | 農林和其它用地 | 142189.7 | —— | —— | 規劃 |
11-05 | M1 | 普通工業用地 | 20661.9 | —— | —— | 現狀 |
11-06 | M1 | 普通工業用地 | 15948.3 | —— | —— | 現狀 |
11-07-01 | R2 | 二類居住用地 | 11406.1 | 6.5 | 文化活動室1200、9班幼兒園4500(占地2700)、社區體育活動場地占地1500、社區兒童游戲場地占地600 | 規劃,建筑高度需滿足航管部門限空限高要求 |
11-07-02 | R2 | 二類居住用地 | 7389.0 | 1.8 | —— | 規劃 |
11-08 | M1 | 普通工業用地 | 17116.6 | 6.0 | 社區體育活動場地占地1000 | 規劃,建筑高度需滿足航管部門限空限高要求 |
11-09 | R2 | 二類居住用地 | 30999.9 | 6.3 | 文化活動室1800、社區服務中心600、社區管理用房300、18班幼兒園7800(占地5400)、社區體育活動場地占地1500、社區兒童游戲場地占地1200 | 規劃,建筑高度需滿足航管部門限空限高要求 |
11-10 | GIC5 | 教育設施用地 | 36000.0 | —— | 應急避難所 | 規劃 |
11-11 | GIC1 | 行政辦公用地 | 1402.6 | —— | 消防站 | 規劃 |
11-12 | R2 | 二類居住用地 | 38523.3 | 6.3 | 公交首末站2900、9班幼兒園4500(占地2700)、社區級公共配套用房4400、社區體育活動場地占地2000、社區兒童游戲場地占地1200 | 規劃,建筑高度需滿足航管部門限空限高要求 |
11-13 | R2 | 二類居住用地 | 43648.8 | 6.2 | 社區菜市場500、社區健康服務中心3000、社區警務室150、郵政所100、社區老年人日間照料中心1500、公共充電站1100、母嬰室10、托育機構600(活動場地占地200)、社區級公共配套用房3700、社區體育活動場地占地1300、社區兒童游戲場地占地1200 | 規劃,建筑高度需滿足航管部門限空限高要求 |
11-17 | R2 | 二類居住用地 | 35388.8 | —— | 幼兒園(9班)、居住小區級文化室、社區服務站、肉菜市場、社區體育活動場地 | 依據政府批件 |
13-01 | M1 | 普通工業用地 | 20504.4 | 6.1 | 物流配送站2100、小型垃圾轉運站250、再生資源回收站60、公共廁所100、環衛工人作息房20 | 規劃,建筑高度需滿足航管部門限空限高要求 |
13-02 | C1 | 商業用地 | 6432.2 | 8.4 | —— | 規劃,建筑高度需滿足航管部門限空限高要求 |
13-03 | M1 | 普通工業用地 | 19414.7 | —— | —— | 現狀保留 |
13-04 | M1 | 普通工業用地 | 33509.7 | —— | —— | 現狀保留 |
深圳市城市規劃委員會
深圳市龍華區人民政府
2025年4月11日