依據《深圳市城市規劃條例》,經深圳市城市規劃委員會授權,法定圖則委員會2024年第20次會議審批通過龍華區民治街道華南物流園土地整備利益統籌項目土地整備單元規劃,現予以公布:

| 地塊控制指標一覽表 |
| 地塊編號 | 用地代碼 | 用地性質 | 用地面積(㎡) | 規劃容積率 | 公共配套設施內容(含地下,㎡) | 備注 |
| 02-20-01 | R2+C1 | 二類居住用地+商業用地 | 29036 | 7.9 | 公共充電站1100、物流配送站2400、社區體育活動場地占地3300、社區兒童游戲場地占地600 | 規劃 | 本項目應提供共有產權住房后續由龍華區政府按市政府明確的共有產權住房轉化規則實施。 |
| 02-20-02 | R2 | 二類居住用地 | 25008 | 5.8 | 18班幼兒園 7800(占地5400)、托育機構600(戶外活動場地占地200)、社區兒童游戲場地占地600 | 規劃 |
| 02-20-03 | R2 | 二類居住用地 | 32737 | 5.8 | 社區健康服務中心1500、文化活動室2000、社區老年人日間照料中心1500、社區管理用房300、社區警務室150、社區服務中心600、公交首末站4300、母嬰室10、托育機構600(戶外活動場地占地200)、小型垃圾轉運站250、再生資源回收站60、公共廁所60、環衛工人作息房20、社區體育活動場地占地3000、社區兒童游戲場地占地1200 | 規劃 |
| 02-20-04 | R2 | 二類居住用地 | 21968 | 5.8 | 12班幼兒園5700(占地3600)、社區兒童游戲場地占地600 | 規劃 |
| 合計 | —— | —— | 108749 | —— | —— | —— |
深圳市城市規劃委員會
深圳市龍華區人民政府
2024年10月12日