樟坑徑直升機場土地整備利益統籌項目已取得深圳市龍華區人民政府留用土地指標批復(具體面積見下表,具體位置見附件),現予以公布:
留用土地指標情況匯總表
項目 名稱 | 項目 位置 | 項目用地 面積 (平方米) | 留用土地 指標權益者 | 留用土地指標 (平方米) | 批復 日期 |
樟坑徑直升機場土地整備利益統籌項目 | 觀湖街道樟坑徑、新田、樟溪社區 | 374666.02 | 深圳市上圍實業 股份合作公司 | 10231.5 | 2024年1月4日 |
深圳市白鴿湖 股份合作公司 | 14760.12 |
深圳市新田吉坑 股份合作公司 | 11763.825 |
深圳市新田元一 股份合作公司 | 2402.055 |
深圳市新田新豪 股份合作公司 | 3600.6 |
深圳市新田溢民 股份合作公司 | 3886.245 |
注:1、全部來源于利益共享用地指標(已上浮50%); 2、留用土地指標僅限與城市更新項目統籌使用。 |
附件:樟坑徑直升機場土地整備利益統籌項目范圍示意圖
深圳市龍華區城市更新和土地整備局
2024年1月11日