No. | Name | Add. | Type | Area
|
1 | 深圳市恒基物業(yè)管理有限公司世紀(jì)春城管理處游泳池 Shenzhen Hengji Property Management Co., Ltd Shiji Chuncheng Management Service Swimming Pool | 深圳市龍華新區(qū)民治街道民福路世紀(jì)春城小區(qū)內(nèi) Shiji Chuncheng Residential Estate, Minfu Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 300㎡ |
2 | 深圳市萬廈居業(yè)有限公司美麗365花園管理處 Shenzhen Wander Shine Real Estate Co., Ltd. Meili 365 Garden Management Office | 深圳市龍華新區(qū)龍華辦事處東環(huán)二路美麗365花園內(nèi) Meili 365 Garden, Donghuan Road 2, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 800㎡ |
3 | 理斯頓商業(yè)管理(深圳)有限公司 Leisiton Business Management (Shenzhen) Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道玉龍路西側(cè)圣莫麗斯花園B21棟會(huì)所二樓大廳 2/F, Block 21, St. Moritz Garden, West of Yulong Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 300㎡ |
4 | 深圳市合正物業(yè)服務(wù)有限公司中央原著物業(yè)服務(wù)中心 Shenzhen Hazens Property Service Co., Ltd. Central Villa Property Management Center | 深圳市龍華新區(qū)民治街道人民路2021號(hào)中央原著御瓏苑一層一號(hào)商鋪 Shop 1, 1/F, Yulongyuan Building, Center Villa Residential Estate, 2021 Renmin Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 280㎡ |
5 | 深圳市龍泉物業(yè)管理有限公司 Shenzhen Longquan Property Management Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道人民南路銀泉花園3、4號(hào)樓1-3層裙樓(辦公場所) 1-3/F of Podium Building, Buildings 3 and 4, Yinquan Garden, Renmin Road South, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming |
|
6 | 理斯頓商業(yè)管理(深圳)有限公司 Leisiton Business Management (Shenzhen) Co., Ltd. | 深圳市龍華區(qū)民治街道玉龍路西側(cè)圣莫麗斯花園B21棟會(huì)所二樓大廳 2/F, Building B21, St. Moritz Garden, West of Yulong Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 600㎡ |
7 | 深圳市卓越達(dá)體育發(fā)展有限公司 Shenzhen Zhuoyueda Sports Development Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道辦事處環(huán)觀南路金地塞拉維花園 Gemdale Sailawi Garden, Huanguan Road South, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming |
|
8 | 深圳市大鵬體育運(yùn)動(dòng)有限公司 Shenzhen Dapeng Sports Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道辦事處布龍路與民治大道交匯處綠景香頌花園3樓 3/F, Lvgem Chanson Garden, Intersection of Bulong Road and Minzhi Boulevard, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 560㎡ |
9 | 深圳市大鵬體育運(yùn)動(dòng)有限公司 Shenzhen Dapeng Sports Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道辦事處布龍路與民治大道交匯處綠景香頌 Lvgem Chanson Garden, Intersection of Bulong Road and Minzhi Boulevard, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen |
|
|
10 | 深圳市奧樂康體育運(yùn)動(dòng)有限公司 Shenzhen Aolekang Sports Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)龍華辦事處景龍社區(qū)建設(shè)東路東華明珠園6棟二層會(huì)所(辦公場所) 2/F, Building 6, Donghua Mingzhu Garden, Jianshe East Road, Jinglong Community, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen (Office) | 游泳 Swimming | 500㎡ |
11 | 深圳市國貿(mào)物業(yè)管理有限公司風(fēng)和日麗管理處 Fenghe Rili Management Service, Shenzhen International Trade Property Management Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道人民南路風(fēng)和日麗會(huì)所4層(辦公場所) 4/F, Fenghe Rili Club, Renmin South Road, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen (Office) | 游泳 Swimming | 450㎡ |
12 | 深圳市招商物業(yè)管理有限公司招商觀園管理處 Merchants Guanyuan Management Service, Shenzhen Merchants Property Management Co., Ltd. | 深圳市寶安區(qū)觀瀾街道觀城社區(qū)招商觀園6棟3單元1C(辦公場所) 1C, Unit 3, Building 6, Merchants Guanyuan, Guancheng Community, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen (Office) | 游泳 Swimming | 349 m2 |
13 | 深圳市奧樂康體育發(fā)展有限公司(東華明珠園) Shenzhen Aolekang Sports Co., Ltd. ((Donghua Mingzhu Garden) | 深圳市龍華新區(qū)龍華辦事處景龍社區(qū)建設(shè)東路東華明珠園6棟二層會(huì)所(辦公場所) 2/F, Building 6, Donghua Mingzhu Garden, Jianshe East Road, Jinglong Community, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen (Office) | 游泳 Swimming | 450 m2 |
14 | 深圳市奧樂康體育發(fā)展有限公司(大信花園) Shenzhen Aolekang Sports Co., Ltd. (Daxin Garden) | 深圳市龍華新區(qū)龍華辦事處景龍社區(qū)建設(shè)東路東華明珠園7棟二層會(huì)所(辦公場所) 2/F, Building 7, Donghua Mingzhu Garden, Jianshe East Road, Jinglong Community, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen (Office) | 游泳 Swimming | 450 m2 |
15 | 深圳市躍龍騰體育有限公司(美佳華 首譽(yù)) Shenzhen Yuelong Teng Sports Co., Ltd. (Meijiahua Shouyu) | 深圳市南山區(qū)南山大道海典居1棟9D 9D, Building 1, Haidianju, Nanshan Boulevard, Nanshan District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 400 m2 |
16 | 深圳市城投物業(yè)管理有限公司七里香榭花園管理處 Qili Champs Elysees Garden Management Service, Shenzhen Chengtou Property Management Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道城投七里香榭8棟四單元1B 1B, Unit 4, Building 8, Chengtou Qili Champs Elysees, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 750 m2 |
17 | 深圳市萬廈居業(yè)有限公司錦繡江南管理處 Jinxiu Jiannan Management Service, Shenzhen Wander Shine Real Estate Co., Ltd. | 深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)人民路與布龍路交界錦繡江南小區(qū)A3棟一層130號(hào) No. 130, 1/F, Building A3, Jinxiu Jiangnan Community, Intersection of Renmin Road and Bulong Road, Longhua Town, Bao’an District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 900 m2 |
18 | 深圳市萬廈居業(yè)有限公司錦繡江南管理處 Jinxiu Jiannan Management Service, Shenzhen Wander Shine Real Estate Co., Ltd. | 深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)人民路與布龍路交界錦繡江南小區(qū)A3棟一層130號(hào)/深圳市龍華新區(qū)民治街道梅龍路錦繡江南四期內(nèi) No. 130, 1/F, Building A3, Jinxiu Jiangnan Community, Intersection of Renmin Road and Bulong Road, Longhua Town, Bao’an District, Shenzhen/ Jinxiu Jiangnan IV, Meilong Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 500 m2 |
19 | 深圳市宇誠體育文化發(fā)展有限公司 Shenzhen Yucheng Sports Culture Development Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)尚游公館10-01室/深圳市龍華新區(qū)民治街道辦辦事處梅龍路337號(hào)幸福楓景花園小區(qū)園內(nèi)中庭 Room 10-01, Shangyou Mansion, Longhua District, Shenzhen/ Atrium in Xingfu Fengjing Garden Community, 337 Meilong Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 240 m2 |
20 | 深圳市國隆體育發(fā)展有限公司 Shenzhen Guolong Sports Development Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道大和路中航格瀾陽光花園一期1棟旁 Next to Building 1, AVIC Gelan Sunshine Garden I, Dahe Road, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 380 m2 |
21 | 深圳市國隆體育發(fā)展有限公司 Shenzhen Guolong Sports Development Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道大和路85號(hào)中航格瀾陽光花園二期12棟與6棟之間 Between Building 12 and Building 6, AVIC Gelan Sunshine Garden II, 85 Dahe Road, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 500 m2 |
22 | 深圳市國隆體育發(fā)展有限公司 Shenzhen Guolong Sports Development Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)人民南路2020號(hào)中航天逸花園內(nèi) Inside AVIC Tianyi Garden, 2020 Renmin South Road, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 400 m2 |
23 | 深圳市鴻榮源物業(yè)管理有限公司熙元山院管理處 Xiyuan Shanyuan Management Service, Shenzhen Horoy Property Management Co., Ltd. | 深圳市寶安區(qū)民治街道民治社區(qū)熙龍半山花園56棟01號(hào)(辦公場所) 01, Building 56, Xilong Banshan Garden, Minzhi Community, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen (Office) | 游泳 Swimming | 500 m2 |
24 | 深圳市綠景香物業(yè)管理有限公司綠景香頌花園服務(wù)中心 Lvgem Chansons Garden Service Center, Shenzhen Lvgem Xiang Property Management Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道布龍路與民治大道交匯處綠景香頌花園花園三樓 3/F, Lvgem Chansons Garden, Intersection of Bulong Road and Minzhi Boulevard, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 500 m2 |
25 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司金地上塘道花園花園管理處 Garden Management Service, Gemdale Shangtangdao Garden, Shenzhen Gemdale Property Management Group Company | 深圳市寶安區(qū)民治街道布龍路金地上塘道花園5棟1樓旁 Next to 1/F, Building 5, Gemdale shangtangdao Garden, Bulong Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming |
|
26 | 深圳觀瀾湖高爾夫球會(huì)有限公司 Shenzhen Mission Hills Golf Clubs Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾辦事處高爾夫大道北側(cè)觀瀾高爾夫球場/會(huì)所 Guanlan Golf Course,North Side of Golf Boulevard, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 680 m2 |
27 | 深圳觀瀾湖酒店有限公司 Shenzhen Mission Hills Hotels Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾高爾夫大道1號(hào)/酒店 1 Guanlan Golf Boulevard, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 330 m2 |
28 | 深圳市飛揚(yáng)恒大體育發(fā)展有限公司 Shenzhen Feiyang Hengda Sports Development Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道辦事處新區(qū)大道東側(cè)潛龍曼海寧花園(北區(qū))6棟3層 3/F, Building 6, Qianlongman Haining Garden (North District), East of New District Boulevard, Dalang Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 300 m2 |
29 | 深圳市歐健體育管理有限公司 Shenzhen Oujian Sports Management Co., Ltd. | 深圳市羅湖區(qū)布心路東樂花園樂群樓11-H房 Room 11-H, Lequn Building, Dongle Garden, Buxin Road, Luohu District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 400 m2 |
30 | 深圳市歐健體育管理有限公司 Shenzhen Oujian Sports Management Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治辦事處民康路春華四季園內(nèi) Inside Chunhua Four Seasons Garden, Minkang Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 400 m2 |
31 | 深圳市同鑫體育發(fā)展有限公司 Shenzhen Tongxin Sports Development Co., Ltd. | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶民二路25號(hào)亞尼斯大廈501/ 潛龍曼海寧花園南區(qū)1-8棟之間 Room 501, Yanis Building, 25 Baomin Road 2, Xixiang Subdistrict, Bao’an District, Shenzhen/ Between Building 1and 8, South District, Qianlongman Haining Garden | 游泳 Swimming | 500 m2 |
32 | 深圳市同鑫體育發(fā)展有限公司 Shenzhen Tongxin Sports Development Co., Ltd. | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶民二路25號(hào)亞尼斯大廈501/鑫茂花園 Room 501, Yanis Building, 25 Baomin Road 2, Xixiang Subdistrict, Bao’an District, Shenzhen/ Xingmao Garden | 游泳 Swimming | 500 m2 |
33 | 深圳招商物業(yè)管理有限公司招商瀾園物業(yè)管理處 Merchants Lanyuan Management Service, Shenzhen Merchants Property Management Co., Ltd. | 深圳市寶安區(qū)觀瀾街道招商瀾園社區(qū)服務(wù)站(辦公場所)/深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道招商瀾園小區(qū)5棟A單元一層外面 Merchants Lanyuan Community Service Station, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen (Office)/ Outside 1/F, Unit A, Building 5, Merchants Lanyuan Community, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 276.7 m2 |
34 | 深圳市力雅體育投資發(fā)展有限公司 Shenzhen Liya Sports Investment Development Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道民治大道與民康路交匯處碧水龍庭社區(qū)游泳池 Bishui Longting Community Swimming Pool, Intersection of Minzhi Boulevard and Minkang Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 400 m2 |
35 | 深圳市同鑫體育發(fā)展有限公司 Shenzhen Tongxin Sports Development Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道民康路皓月花園會(huì)所后(2棟前) Behind Haoyue Garden Club, Minkang Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen (In Front of Building 2) | 游泳 Swimming | 460 m2 |
36 | 深圳市萊蒙物業(yè)服務(wù)有限公司水榭春天花園物業(yè) 深圳市領(lǐng)先體育文化發(fā)展有限公司 Shenzhen Topspring Property Service Co., Ltd. Shuixie Spring Garden Property Shenzhen Leading Sports Culture Development Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)區(qū)民治街道人民南路水榭春天花園2棟與5棟間 Between Building 2 and 5, Shuixie Spring Garden, Renmin South Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 800 m2 |
37 | 深圳市星悅薈健身管理有限公司 Shenzhen Xingyuehui Fitness Management Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道梅龍路2號(hào)星河盛世花園三層平臺(tái)處(B5棟與B4棟之間)/深圳市龍華新區(qū)民治街道星河盛世商場B1-001星河Cococity二樓L2C-005B,L2S-005C 3/F Platform, COCO City Shengshi Garden, 2 Meilong Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen (Between B5 and B4)/ L2C-005B, L2S-005C, 2/F, Cococity, Shengshi Shopping Mall, B1-001, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming |
|
38 | 深圳市永長潤物業(yè)管理有限公司 Shenzhen Yongchangrun Property Management Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道梅龍路陽光新境園1棟A單元101號(hào)房(辦公場所) Room 101, Unit A, Building 1, Sunshine Xinjing Garden, Meilong Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen (Office) | 游泳 Swimming |
|
39 | 深圳市歐健體育管理有限公司 Shenzhen Oujian Sports Management Co., Ltd. | 深圳市羅湖區(qū)布心路東樂花園樂群樓11-H房/深圳市龍華新區(qū)民治街道溪山美地園內(nèi) Room 11-H, Lequn Building, Dongle Garden, Buxin Road, Luohu District, Shenzhen/ Inside Xishan Meidi Garden, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 450 m2 |
40 | 深圳市歐健體育管理有限公司 Shenzhen Oujian Sports Management Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道溪山美地園內(nèi) Inside Xishan Meidi Garden, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 450 m2 |
41 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限公司卓越皇后道名苑 Excellent Queen Road, Shenzhen Excellence Property Management Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道新區(qū)大道簡上村西側(cè)卓越皇后道物業(yè)服務(wù)中心 Excellent Queen Road Property Service Center, West Side of Jianshangcun, New District Boulevard, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming |
|
42 | 深圳市新樂信體育文化發(fā)展有限公司 Shenzhen Xinlexin Sports Culture Development Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道新丹路南側(cè)福安雅園 Fu’an Yayuan, south of Xindan Road, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳 Swimming | 650 m2 |
43 | 深圳市金皇大酒店有限公司 Shenzhen Golden Imperial Hotel Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道人民南路33號(hào)A單元、B單元、C單元、33A號(hào) 33A, Unit A, Unit B, Unit C, Renmin South Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool |
|
44 | 深圳市觀瀾格蘭云天大酒店投資有限公司 Shenzhen Guanlan Grand Skylight Hotels Management Co., Ltd. | 觀瀾街道新城社區(qū)觀瀾大道格蘭云天國際酒店裙樓第3樓、塔樓1-2樓202、3-11樓 3/F, Podium Building, 1-2/F Room 202, 3-11/F, Tower, Grand Skylight International Hotel, Guanlan Boulevard, Xincheng Community, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 375㎡ |
45 | 深圳市觀瀾格蘭云天大酒店投資有限公司 Shenzhen Guanlan Grand Skylight Hotels Management Co., Ltd. | 觀瀾街道新城社區(qū)觀瀾大道格蘭云天國際酒店裙樓第3樓、塔樓1-2樓202、3-11樓 3/F, Podium Building, 1-2/F Room 202, 3-11/F, Tower, Grand Skylight International Hotel, Guanlan Boulevard, Xincheng Community, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 375㎡ |
46 | 深圳普拉達(dá)健身管理有限公司 Shenzhen Panatta Fitness Management Co., Ltd. | 民治街道梅龍路與中梅路交匯處光浩國際中心B第五層鋪 5/F, Guanghao International Center B, Intersection of Meilong Road and Zhongmei Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 240㎡ |
47 | 家利物業(yè)管理(深圳)有限公司懿花園管理處 Yi Garden Management Service, Jiali Property Management (Shenzhen) Co., Ltd. | 觀瀾街道橫坑水庫南側(cè)觀天路北側(cè)懿花園會(huì)所 Yi Garden Club, the South Side of Guantian Road and the North Side of Hengkeng Reservoir in Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 480㎡ |
48 | 深圳華業(yè)物業(yè)管理有限公司華業(yè)玫瑰四季馨園一期管理處 Huaye Rose Four Seasons Xinyuan I Management Service, Shenzhen Huaye Property Management Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)民治街道人民路與騰龍路交匯處華業(yè)玫瑰四季馨園一期一樓 1/F, Huaye Rose Four Seasons Xinyuan I, Intersection of Renmin Road and Tenglong Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 350㎡ |
49 | 深圳市山水田園實(shí)業(yè)有限公司觀瀾山水田園旅游文化園 Mission Pastoral Tourism and Culture Park, Shenzhen Shanshui Garden Industry Co., Ltd. | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道辦事處君子布社區(qū)山水田園旅游文化園 Mission Pastoral Tourism and Culture Park, Junzibu Community, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 3000㎡ |
50 | 深圳市城建物業(yè)管理有限公司仁山智水物業(yè)服務(wù)中心游泳池 Renshan Zhishui Property Service Center Swimming Pool, Shenzhen Expander Property Management Co., Ltd. | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道環(huán)觀南路仁山智水花園F6棟2樓 2/F, Building F6, Renshan Zhishui Garden, Huanguan South Road, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 375㎡ |
51 | 深圳市松興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司龍華希爾頓逸林酒店 DoubleTree by Hilton Hotel Longhua, Shenzhen Songxing Network Technology Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道東環(huán)二路8號(hào)維雅德酒店A座 Building A, Weiyade Hotel, 8 Donghuan Road 2, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 312.5㎡ |
52 | 深圳市奧能達(dá)體育發(fā)展有限公司和平里花園管理處游泳池 Hepingli Garden Management Service Swimming Pool, Shenzhen Aonengda Sports Development Co., Ltd. | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道荷康花園1棟S43-4號(hào)商鋪/深圳市龍華新區(qū)大浪街道和平路和平里花園二期杜鵑閣旁邊游泳池 Shop S43-4, Building 1, Hekang Garden, Henggang Subdistrict, Longgang District, Shenzhen/ Swimming Pool Next to Dujuan Pavilion II, Hepingli Garden, Heping Road, Dalang Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 980㎡ |
53 | 深圳市皇家恒大體育發(fā)展有限公司 Shenzhen Royal Hengda Sports Development Co., Ltd. | 深圳市福田區(qū)林園東路銀麓公寓3號(hào)709室/深圳市龍華區(qū)民治街道民樂社區(qū)書香門第上河坊廣場1棟C座正門旁游泳池 Room 709, 3 Yinlu Apartment, Linyuan East Road, Futian District, Shenzhen/ Swimming Pool Next to the Main Entrance of Building C, Building 1, Shanghefang Square, Shuxiang Mendi, Minle Community, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 250㎡ |
54 | 深圳市水都投資發(fā)展有限公司水都假日酒店分公司 Shuidu Holiday Hotel of Shenzhen Shuidu Investment Development Co., Ltd., | 深圳市龍華新區(qū)民治街道上芬社區(qū)龍勝西路南側(cè)上塘世紀(jì)廣場1-19層/深圳市龍華新區(qū)民治街道上芬社區(qū)龍勝西路南側(cè)上塘世紀(jì)廣場5層游泳池 1-19/F, Shangtang Century Plaza, South of Longsheng West Road, Shangfen Community, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen/ 5/F Swimming Pool, Shangtang Century Plaza, South of Longsheng West Road, Shangfen Community, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 180㎡ |
55 | 深圳市盛世嘉物業(yè)管理有限公司花半里清湖花園管理處 Huabanli Qinghu Garden Management Service, Shenzhen Shengshijia Property Management Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)龍華辦事處清湖社區(qū)花半里清湖花園1棟2A(辦公場所) 2A, Building 1, Huabanli Qinghu Garden, Qinghu Community, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen (Office) | 游泳池 Swimming Pool | 200㎡ |
56 | 深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司萬科金域九悅花園物業(yè)服務(wù)中心 Vanke Jinyu Jiuyue Garden Property Service Center, Shenzhen Vanke Property Service Co., Ltd. | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道悅心路萬科金域九悅花園(南區(qū))8棟一層/深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道悅心路萬科金域九悅花園4、5棟之間 1/F, Building 8, Vanke Jinyu Jiuyue Garden (South District), Yuexin Road, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen/ Between Building 4 and 5, Vanke Jinyu Jiuyue Garden, Yuexin Road, Guanlan Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 500㎡ |
57 | 深圳市新樂信體育文化發(fā)展有限公司龍華幸福城二期游泳池 Longhua Happiness City II Swimming Pool, Shenzhen Xinlexin Sports Culture Development Co., Ltd. | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道園景花園3棟501//深圳市龍華區(qū)龍華街道和平路與清泉路交匯處幸福城二期7棟旁 501, Building 3, Yuanjing Garden, Longcheng Subdistrict, Longgang District, Shenzhen// Next to Building 7, Happiness City II, Intersection of Heping Road and Qingquan Road, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 233㎡ |
58 | 深圳市健悅體育文化發(fā)展有限公司金亨利首府物業(yè)游泳池 Jinhenry Capital Property Swimming Pool, Shenzhen Jianyue Sports Culture Development Co., Ltd. | 深圳市南山區(qū)桃源街道龍井村龍井花園4棟702//深圳市龍華新區(qū)民治辦事處民寶路金亨利首府C2座與D座之間 Room 702, Building 4, Longjing Garden, Longjingcun, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen// Between Building C2 and Building D, Jinhenry Capital, Minbao Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 235㎡ |
59 | 深圳市鴻富通貿(mào)易有限公司 Shenzhen Hongfutong Trading Co., Ltd. | 深圳市龍華區(qū)東環(huán)一路共和花園C6棟302房/深圳市龍華區(qū)龍華富士康園區(qū)J區(qū)游泳池 Room 302, Building C6, Gonghe Garden, Donghuan Road 1, Longhua District, Shenzhen/ Swimming Pool, Zone J, Longhua Foxconn Park, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 500㎡ |
60 | 深圳市鴻富通貿(mào)易有限公司 Shenzhen Hongfutong Trading Co., Ltd. | 深圳市龍華區(qū)東環(huán)一路共和花園C6棟302房/深圳市龍華區(qū)龍華富士康園區(qū)B區(qū)游泳池 Room 302, Building C6, Gonghe Garden, Donghuan Road 1, Longhua District, Shenzhen/ Swimming Pool, Zone B, Longhua Foxconn Park, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 500㎡ |
61 | 深圳市鴻富通貿(mào)易有限公司 Shenzhen Hongfutong Trading Co., Ltd. | 深圳市龍華區(qū)東環(huán)一路共和花園C6棟302房/深圳市龍華區(qū)龍華富士康園區(qū)L3區(qū)游泳池 Room 302, Building C6, Gonghe Garden, Donghuan Road 1, Longhua District, Shenzhen/ Swimming Pool, Zone L3, Longhua Foxconn Park, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 500㎡ |
62 | 深圳市鴻富通貿(mào)易有限公司 Shenzhen Hongfutong Trading Co., Ltd. | 深圳市龍華區(qū)東環(huán)一路共和花園C6棟302房/深圳市龍華區(qū)龍華富士康園區(qū)L5區(qū)游泳池 Room 302, Building C6, Gonghe Garden, Donghuan Road 1, Longhua District, Shenzhen/ Swimming Pool, Zone L5, Longhua Foxconn Park, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 500㎡ |
63 | 深圳市鴻富通貿(mào)易有限公司 Shenzhen Hongfutong Trading Co., Ltd. | 深圳市龍華區(qū)東環(huán)一路共和花園C6棟302房/深圳市龍華區(qū)觀瀾富士康園區(qū)C區(qū)游泳池 Room 302, Building C6, Gonghe Garden, Donghuan Road 1, Longhua District, Shenzhen/ Swimming Pool, Zone C, Longhua Foxconn Park, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 500㎡ |
64 | 深圳觀瀾湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司硬石酒店 Hard Stone Hotel, Shenzhen Mission Hills Properties Co., Ltd. | 深圳市龍華區(qū)觀瀾高爾夫大道9號(hào) 9 Guanlan Golf Boulevard, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 150㎡ |
65 | 富士康物業(yè)開發(fā)(深圳)有限公司 Foxconn Property Development (Shenzhen) Co., Ltd. | 深圳市龍華區(qū)龍華街道和平路111號(hào)富士康世紀(jì)華庭4棟 Building 4, Foxconn Century Huating,111 Heping Road, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 150㎡ |
66 | 深圳市家華永安物業(yè)管理有限公司日出印象分公司 Sunrise Impression Branch of Shenzhen Jiahua Yongan Property Management Co., Ltd. | 深圳市龍華區(qū)民治街道人民南路與布龍路交匯處 Intersection of Renmin South Road and Bulong Road, Minzhi Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | 游泳池 Swimming Pool | 240㎡ |
